大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 62,693.16 前日比: -214.68 -0.34%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2481 位 2681 - セカンドリテイリング(セカリテ)2,237(15:30) -591.52%
2482 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE)985(15:30) -61.52%
2483 位 8278 - フジ1,973(15:30) -361.52%
2484 位 2801 - キッコーマン(キッコマン)1,647.5(15:30) -13.01.52%
2485 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG)3,937(15:30) -371.51%
2486 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)992(15:30) -21.51%
2487 位 6622 - ダイヘン2,776(15:30) +571.51%
2488 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ)2,906(15:30) -601.51%
2489 位 6506 - 安川電機(安川電)4,806(15:30) +271.50%
2490 位 6037 - 楽待1,069(15:30) -201.50%
2491 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD)2,474.0(15:30) +0.51.50%
2492 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター)665(15:23) +51.50%
2493 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)4,260(15:30) +51.50%
2494 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙)7,340(15:30) -301.50%
2495 位 4372 - ユミルリンク1,331(10:27) -11.50%
2496 位 7807 - 幸和製作所(幸和製)873(15:30) -21.49%
2497 位 4967 - 小林製薬7,107(15:30) +1181.49%
2498 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)2,346(15:30) -491.49%
2499 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD)1,682(15:30) +61.49%
2500 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)2,884.0(15:30) -3.01.49%
2481 〜 2500 / 2980 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品