大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 69,788.38 前日比: -2,565.58 -3.55%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2521 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)686(15:30) -71.46%
2522 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD)2,129.0(15:30) -19.01.46%
2523 位 4320 - CEホールディングス(CEHD)1,654(15:30) -241.45%
2524 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD)1,204(15:30) -141.45%
2525 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機)5,540(15:30) -2201.44%
2526 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD)835(15:30) +51.44%
2527 位 5891 - 魁力屋1,593(15:30) +81.44%
2528 位 9336 - 大栄環境3,825(15:30) -101.44%
2529 位 7012 - 川崎重工業(川重)2,795.0(15:30) +41.01.43%
2530 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬)10,480(15:30) -1701.43%
2531 位 6999 - KOA2,725(15:30) +581.43%
2532 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム)560(15:30) -31.43%
2533 位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス)2,663.5(15:30) +33.51.43%
2534 位 2816 - ダイショー1,401(13:28) +11.43%
2535 位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD)2,093(15:30) -61.43%
2536 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)6,842(15:30) +1881.43%
2537 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)4,076(15:30) -611.42%
2538 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD)774(15:30) +11.42%
2539 位 8562 - 福島銀行(福島銀)353(15:30) +161.42%
2540 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)12,455(15:30) +6951.41%
2521 〜 2540 / 2969 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品