大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 62,693.16 前日比: -214.68 -0.34%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2501 位 8181 - 東天紅1,010(15:30) +81.49%
2502 位 3690 - イルグルム542(15:30) -11.48%
2503 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン)4,055(15:30) 1.48%
2504 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG)2,026(15:30) -251.48%
2505 位 4047 - 関東電化工業(関電化)2,435(15:30) -161.48%
2506 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD)1,158.5(15:30) -21.51.47%
2507 位 4046 - 大阪ソーダ2,036(15:30) -281.47%
2508 位 6996 - ニチコン2,656(15:30) -221.47%
2509 位 3880 - 大王製紙(大王紙)951(15:30) -181.47%
2510 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)11,530(15:30) -601.47%
2511 位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs)1,018(15:30) -41.47%
2512 位 2607 - 不二製油4,226(15:30) -221.47%
2513 位 4377 - ワンキャリア2,393(15:30) -481.46%
2514 位 7357 - ジオコード1,708(15:30) -31.46%
2515 位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)685.0(15:30) -19.71.46%
2516 位 7630 - 壱番屋1,096(15:30) -181.46%
2517 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ)3,160.0(15:30) -114.01.46%
2518 位 2208 - ブルボン3,015(15:30) -51.46%
2519 位 5905 - 日本製罐(日カン)1,368(14:12) +81.46%
2520 位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品)1,730(15:08) -181.45%
2501 〜 2520 / 2980 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品