四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 241 位 4932 - アルマード | 905(15:30) +1 | 4.42% |
| 242 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,246(15:30) -13 | 4.41% |
| 243 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 681(15:30) +2 | 4.41% |
| 244 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,723(15:30) -14 | 4.41% |
| 245 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 794(15:30) -3 | 4.41% |
| 246 位 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,998(15:30) -19 | 4.40% |
| 247 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 3,020(15:30) -25 | 4.40% |
| 248 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 658.9(15:30) +15.6 | 4.40% |
| 249 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 164,800(15:30) -1,300 | 4.40% |
| 250 位 9264 - ポエック | 1,703(15:30) -15 | 4.40% |
| 251 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 182,400(15:30) -1,200 | 4.39% |
| 252 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 129,000(15:30) -600 | 4.39% |
| 253 位 5949 - ユニプレス | 1,371(15:30) -22 | 4.38% |
| 254 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,282(15:30) +22 | 4.38% |
| 255 位 9216 - ビーウィズ | 1,760(15:30) -19 | 4.38% |
| 256 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,142(15:10) -16 | 4.38% |
| 257 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,150(15:30) -65 | 4.38% |
| 258 位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,602(15:30) -37 | 4.37% |
| 259 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,258(15:30) +14 | 4.37% |
| 260 位 1429 - 日本アクア | 801(15:30) -5 | 4.37% |
Published on: 2026/02/26 15:09
Published on: 2026/02/20 15:00
Published on: 2026/02/11 12:00
Published on: 2026/02/03 15:00
Published on: 2026/01/27 12:37
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |