日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
261 位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G)792(15:30) -105.30%
262 位 3597 - 自重堂9,450(15:24) -505.29%
263 位 7231 - トピー工業(トピー)1,946(15:30) -195.29%
264 位 4633 - サカタインクス(サカタINX)1,702(15:30) -145.29%
265 位 8705 - 日産証券グループ(日産証券G)170(15:30) -25.29%
266 位 7995 - バルカー2,834(15:30) -595.29%
267 位 9904 - ベリテ350(15:30) -15.29%
268 位 4061 - デンカ1,893.5(15:30) -21.55.28%
269 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ)787(15:30) +155.27%
270 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産)149,200(15:30) +1,3005.27%
271 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,425(15:30) -105.26%
272 位 6472 - NTN209.2(15:30) -2.85.26%
273 位 1847 - イチケン2,666(15:30) -265.25%
274 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク)1,315(15:30) -35.25%
275 位 5184 - ニチリン3,355(15:30) -205.25%
276 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE)952(15:30) -115.25%
277 位 6257 - 藤商事1,050(15:30) +25.24%
278 位 7609 - ダイトロン3,055(15:30) +155.24%
279 位 6676 - バッファロー(BUF)1,911(15:30) -145.23%
280 位 8130 - サンゲツ2,866(15:30) +295.23%
261 〜 280 / 3177 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品