大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 67,458.12 前日比: +1,225.93 1.85%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
261 位 5351 - 品川リフラ1,962(15:30) +24.84%
262 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク)1,737(15:30) +144.84%
263 位 6246 - テクノスマート(Tスマート)1,903(15:30) +284.83%
264 位 4783 - NCD2,487(15:30) +94.83%
265 位 2136 - ヒップ1,470(14:55) 4.83%
266 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,955(15:30) -204.83%
267 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート)121,200(15:30) -5004.82%
268 位 8070 - 東京産業(東京産)830(15:30) +74.82%
269 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク)2,434(15:30) -564.81%
270 位 7240 - NOK2,910.5(15:30) +9.54.81%
271 位 8230 - はせがわ312(15:30) 4.81%
272 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)1,953(15:30) -124.81%
273 位 6436 - アマノ3,747(15:30) +14.80%
274 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD)4,585(15:30) +154.80%
275 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ)1,149(15:30) +394.79%
276 位 7433 - 伯東4,590(15:30) +504.79%
277 位 1810 - 松井建設(松井建)1,460(15:30) +324.79%
278 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR)129,500(15:30) -5004.79%
279 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)3,345(15:30) -204.78%
280 位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC)3,765(15:30) -254.78%
261 〜 280 / 2969 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ+1.38%
49984 ソフトバンクグループ+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品