四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 321 位 7270 - SUBARU | 2,725.0(15:30) +54.5 | 4.22% |
| 322 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,609.0(15:30) -13.0 | 4.22% |
| 323 位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 403(15:30) +5 | 4.22% |
| 324 位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 593(15:30) -4 | 4.22% |
| 325 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 727(15:30) +7 | 4.21% |
| 326 位 7214 - GMB | 950(15:30) +10 | 4.21% |
| 327 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 832(15:30) +1 | 4.21% |
| 328 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,516(15:30) -52 | 4.21% |
| 329 位 5959 - 岡部 | 997(15:30) -4 | 4.21% |
| 330 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 1,144(15:30) +9 | 4.20% |
| 331 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,071(15:09) +8 | 4.20% |
| 332 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 547(15:30) -1 | 4.20% |
| 333 位 6905 - コーセル | 1,311(15:30) | 4.20% |
| 334 位 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,385(15:30) -17 | 4.19% |
| 335 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 127,900(15:30) -1,000 | 4.19% |
| 336 位 7856 - 萩原工業 | 1,790(15:30) -13 | 4.19% |
| 337 位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,792(15:30) -19 | 4.19% |
| 338 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 646(15:30) | 4.18% |
| 339 位 6306 - 日工 | 814(15:30) -11 | 4.18% |
| 340 位 6417 - SANKYO | 2,155.0(15:30) +40.5 | 4.18% |
Published on: 2026/02/26 15:09
Published on: 2026/02/20 15:00
Published on: 2026/02/11 12:00
Published on: 2026/02/03 15:00
Published on: 2026/01/27 12:37
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |