日経日経平均株価: 36,928.63 前日比: +148.97 0.41%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
341 位 4725 - CAC Holdings(CAC)2,071(15:30) +94.83%
342 位 8584 - ジャックス3,725(15:30) +454.83%
343 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW)1,986(15:30) +314.83%
344 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH)2,118(15:30) +334.82%
345 位 7464 - セフテック1,764(12:30) +214.82%
346 位 7120 - SHINKO2,018(15:30) +194.81%
347 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック)1,040(15:30) 4.81%
348 位 4028 - 石原産業(石原産)1,768(15:30) +354.81%
349 位 4045 - 東亞合成(東合成)1,350.0(15:30) +2.04.81%
350 位 8230 - はせがわ312(15:30) -14.81%
351 位 5302 - 日本カーボン(カーボン)4,160(15:30) +54.81%
352 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ)864(15:30) +194.80%
353 位 4221 - 大倉工業(大倉工)4,060(15:30) -54.80%
354 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,458(15:24) +104.80%
355 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX)1,166(15:30) +74.80%
356 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)1,922.0(15:30) -23.54.79%
357 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和)917.8(15:30) -3.44.79%
358 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)1,339(15:30) +104.78%
359 位 5444 - 大和工業(大和工)8,365(15:30) -44.78%
360 位 3423 - エスイー272(15:30) +64.78%
341 〜 360 / 3150 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19613 NTTデータグループ+0.94%
29432 日本電信電話+0.66%
37203 トヨタ自動車-2.66%
49101 日本郵船+0.36%
59104 商船三井+1.65%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17719270(15:30) +69(+34.33%)
2153A1,449(15:30) +300(+26.11%)
36615341(15:30) +53(+18.40%)
47694655(15:30) +100(+18.02%)
53823116(15:30) +16(+16.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
24772104(15:30) -11(-9.57%)
3260A125(15:30) -13(-9.42%)
452421,411(15:30) -143(-9.20%)
531321,804.0(15:30) -176.0(-8.89%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品