四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
341 位 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,071(15:30) +9 | 4.83% |
342 位 8584 - ジャックス | 3,725(15:30) +45 | 4.83% |
343 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 1,986(15:30) +31 | 4.83% |
344 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,118(15:30) +33 | 4.82% |
345 位 7464 - セフテック | 1,764(12:30) +21 | 4.82% |
346 位 7120 - SHINKO | 2,018(15:30) +19 | 4.81% |
347 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,040(15:30) | 4.81% |
348 位 4028 - 石原産業(石原産) | 1,768(15:30) +35 | 4.81% |
349 位 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,350.0(15:30) +2.0 | 4.81% |
350 位 8230 - はせがわ | 312(15:30) -1 | 4.81% |
351 位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,160(15:30) +5 | 4.81% |
352 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 864(15:30) +19 | 4.80% |
353 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,060(15:30) -5 | 4.80% |
354 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,458(15:24) +10 | 4.80% |
355 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,166(15:30) +7 | 4.80% |
356 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,922.0(15:30) -23.5 | 4.79% |
357 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 917.8(15:30) -3.4 | 4.79% |
358 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,339(15:30) +10 | 4.78% |
359 位 5444 - 大和工業(大和工) | 8,365(15:30) -4 | 4.78% |
360 位 3423 - エスイー | 272(15:30) +6 | 4.78% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19613 NTTデータグループ | +0.94% |
29432 日本電信電話 | +0.66% |
37203 トヨタ自動車 | -2.66% |
49101 日本郵船 | +0.36% |
59104 商船三井 | +1.65% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17719 | 270(15:30) +69(+34.33%) |
2153A | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
36615 | 341(15:30) +53(+18.40%) |
47694 | 655(15:30) +100(+18.02%) |
53823 | 116(15:30) +16(+16.00%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18918 | 7(15:30) -1(-12.50%) |
24772 | 104(15:30) -11(-9.57%) |
3260A | 125(15:30) -13(-9.42%) |
45242 | 1,411(15:30) -143(-9.20%) |
53132 | 1,804.0(15:30) -176.0(-8.89%) |