日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
421 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン)1,724.0(15:30) -5.04.18%
422 位 6918 - アバールデータ(アバール)2,366(15:30) +754.18%
423 位 6486 - イーグル工業(イーグル工)2,633(15:30) -74.18%
424 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ)717(15:30) -74.18%
425 位 3951 - 朝日印刷910(15:30) -34.18%
426 位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)839(15:30) -34.17%
427 位 8101 - GSIクレオス(クレオス)2,400(15:30) +44.17%
428 位 1878 - 大東建託(大東建)16,415(15:30) -1404.17%
429 位 7284 - 盟和産業(盟和産)1,200(15:30) -54.17%
430 位 7367 - セルム360(15:30) 4.17%
431 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)960(15:30) -54.17%
432 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG)959(15:30) +34.17%
433 位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,589(15:30) +94.17%
434 位 9264 - ポエック1,684(15:30) -84.16%
435 位 7744 - ノーリツ鋼機1,769(15:30) -154.16%
436 位 6436 - アマノ4,329(15:30) +14.16%
437 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ)1,203(15:30) +14.16%
438 位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,924.5(15:30) 4.16%
439 位 2768 - 双日3,980(15:30) -244.15%
440 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD)2,408.5(15:30) -19.04.15%
421 〜 440 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18013356(15:30) +80(+28.99%)
249171,784(15:30) +300(+20.22%)
33323128(15:30) +21(+19.63%)
46176936(15:30) +150(+19.08%)
54265501(15:30) +80(+19.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品