大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
401 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ)1,945(14:50) +54.22%
402 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD)593(15:30) -84.22%
403 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス)374,500(15:30) -6,5004.22%
404 位 7781 - 平山ホールディングス(平山)1,260(15:30) +104.21%
405 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)949(15:30) -104.21%
406 位 8252 - 丸井グループ(丸井G)3,108.0(15:30) -65.04.21%
407 位 5695 - パウダーテック(パウダテック)2,377(15:17) +1024.21%
408 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,666(15:30) -364.20%
409 位 8084 - RYODEN3,240(15:30) -354.20%
410 位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,903.5(15:30) -11.54.20%
411 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ)102,500(15:30) -1,1004.20%
412 位 4248 - 竹本容器857(15:30) +74.20%
413 位 1822 - 大豊建設(大豊建)761(15:30) -134.20%
414 位 2121 - MIXI2,856(15:30) -414.20%
415 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR)147,500(15:30) -2,6004.20%
416 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)1,784(15:30) +354.20%
417 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG)731(15:30) -94.19%
418 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)908(15:30) 4.19%
419 位 9837 - モリト1,670(15:30) +324.19%
420 位 9028 - ゼロ3,345(15:30) -54.19%
401 〜 420 / 3042 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品