日経日経平均株価: 44,785.97 前日比: +413.47 0.93%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
541 位 6894 - パルステック工業(パルステック)-(-) 3.98%
542 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)2,663(15:30) -223.98%
543 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)1,006(15:30) -13.98%
544 位 8554 - 南日本銀行(南日銀)881(15:30) +13.97%
545 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)957(15:30) -33.97%
546 位 7504 - 高速2,923(15:30) -113.97%
547 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD)1,312.5(15:30) +6.53.96%
548 位 8860 - フジ住宅(フジ住)809(15:30) 3.96%
549 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,405(15:19) -453.96%
550 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ)6,560(15:30) +1403.96%
551 位 5237 - ノザワ1,010(14:42) +23.96%
552 位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール)505(15:30) 3.96%
553 位 2892 - 日本食品化工(日食品)3,665(15:30) -553.96%
554 位 7863 - 平賀-(-) 3.96%
555 位 3021 - パシフィックネット(PCNET)1,313(15:30) -13.96%
556 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD)656(15:30) -13.96%
557 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD)583(15:30) 3.95%
558 位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン)354(15:30) -33.95%
559 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック)2,077(15:30) +333.95%
560 位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)7,090(15:30) -103.95%
541 〜 560 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18013356(15:30) +80(+28.99%)
249171,784(15:30) +300(+20.22%)
33323128(15:30) +21(+19.63%)
46176936(15:30) +150(+19.08%)
54265501(15:30) +80(+19.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品