四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 561 位 7267 - ホンダ | 1,664.5(15:30) -31.5 | 4.21% |
| 562 位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,188(15:30) -16 | 4.21% |
| 563 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,902(15:30) -48 | 4.21% |
| 564 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 511(15:30) -21 | 4.21% |
| 565 位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,144(15:30) +1 | 4.20% |
| 566 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,760.5(15:30) -53.0 | 4.20% |
| 567 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,190(15:19) | 4.20% |
| 568 位 2169 - CDS | 1,761(15:10) +1 | 4.20% |
| 569 位 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 2,857(15:30) -31 | 4.20% |
| 570 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 2,739(15:30) -57 | 4.20% |
| 571 位 4092 - 日本化学工業(日本化) | 5,720(15:30) -50 | 4.20% |
| 572 位 372A - レント | 5,600(15:30) -80 | 4.20% |
| 573 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 117,800(15:30) -1,300 | 4.19% |
| 574 位 5933 - アルインコ | 1,075(15:30) -18 | 4.19% |
| 575 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 1,122(15:30) -15 | 4.19% |
| 576 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 668(15:30) -16 | 4.19% |
| 577 位 7673 - ダイコー通産 | 1,720(15:30) +15 | 4.19% |
| 578 位 8150 - 三信電気(三信電) | 3,345(15:30) -35 | 4.19% |
| 579 位 2121 - MIXI | 3,695(15:30) -35 | 4.19% |
| 580 位 2750 - 石光商事 | 1,313(15:30) -5 | 4.19% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |