四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
601 位 1961 - 三機工業(三機工) | 3,695(15:30) -10 | 4.47% |
602 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) | 1,901(14:08) | 4.47% |
603 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 3,135(15:30) -50 | 4.47% |
604 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,565(15:30) -13 | 4.47% |
605 位 1820 - 西松建設(西松建) | 4,930(15:30) -25 | 4.46% |
606 位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 628(15:30) +1 | 4.46% |
607 位 7775 - 大研医器 | 448(15:30) -25 | 4.46% |
608 位 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 2,063(15:30) +1 | 4.46% |
609 位 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,274(15:30) +90 | 4.46% |
610 位 6932 - 遠藤照明 | 1,885(15:30) -23 | 4.46% |
611 位 6194 - アトラエ | 695(15:30) -22 | 4.46% |
612 位 6223 - 西部技研 | 1,570(15:30) -19 | 4.46% |
613 位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,019(15:30) +2 | 4.46% |
614 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 1,662.5(15:30) -49.5 | 4.45% |
615 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 2,810.0(15:30) -2.5 | 4.45% |
616 位 4189 - KHネオケム | 2,359(15:30) -14 | 4.45% |
617 位 5285 - ヤマックス | 1,482(15:30) +27 | 4.45% |
618 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,012.0(15:30) +4.0 | 4.45% |
619 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 651.6(15:30) +14.9 | 4.45% |
620 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 540(15:30) -8 | 4.44% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | +0.78% |
24063 信越化学工業 | +0.93% |
33086 J.フロント リテイ | +18.13% |
44676 フジ・メディア・ホー | +2.15% |
56367 ダイキン工業 | -0.47% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17571 | 91(15:30) +30(+49.18%) |
26177 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
34833 | 138(15:30) +32(+30.19%) |
43640 | 1,968(15:30) +400(+25.51%) |
57615 | 126(15:30) +25(+24.75%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19610 | 151(15:30) -74(-32.89%) |
2264A | 1,296(15:30) -400(-23.58%) |
35027 | 616(15:30) -150(-19.58%) |
49704 | 68(15:30) -14(-17.07%) |
54425 | 1,068(15:30) -214(-16.69%) |