日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
621 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ)1,036(15:30) -73.86%
622 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD)1,299(15:30) +23.85%
623 位 8078 - 阪和興業(阪和興)6,490(15:30) +1503.85%
624 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀)2,288.0(15:30) +5.53.85%
625 位 2485 - ティア520(15:30) -13.85%
626 位 7417 - 南陽1,350(15:30) +143.85%
627 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI)676(15:30) +23.85%
628 位 6158 - 和井田製作所(和井田)882(15:30) -63.85%
629 位 7965 - 象印マホービン(象印)1,663(15:30) +133.85%
630 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)-(-) 3.85%
631 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト)729(15:30) -23.84%
632 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE)130,900(15:30) +1,2003.84%
633 位 3640 - 電算2,601(15:30) -63.84%
634 位 1429 - 日本アクア911(15:30) -23.84%
635 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R)171,900(15:30) +1,3003.84%
636 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン)1,887(15:30) -263.84%
637 位 3401 - 帝人1,303.0(15:30) +3.53.84%
638 位 8091 - ニチモウ2,611(15:30) -253.83%
639 位 2292 - S Foods(SFOODS)2,716(15:30) -433.83%
640 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田)2,193(15:30) -83.83%
621 〜 640 / 3101 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17777290(15:30) +80(+38.10%)
27640203(15:30) +43(+26.88%)
33665380(15:30) +80(+26.67%)
490821,444(15:30) +300(+26.22%)
57746392(15:30) +80(+25.64%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品