日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
741 位 9502 - 中部電力(中部電)1,677.0(15:30) +6.54.17%
742 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ)864(15:24) +44.17%
743 位 9028 - ゼロ3,315(15:30) +304.17%
744 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG)1,535.5(15:30) +5.04.17%
745 位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,198(15:30) -14.17%
746 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不)4,800(15:30) +204.17%
747 位 3179 - シュッピン1,130(15:30) +34.16%
748 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸)1,899(14:59) -54.16%
749 位 9508 - 九州電力(九州電)1,202.0(15:30) +4.04.16%
750 位 6484 - KVK1,925(15:30) -64.16%
751 位 5464 - モリ工業865(15:30) -104.16%
752 位 3437 - 特殊電極-(-) 4.16%
753 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA)1,083(15:30) +54.16%
754 位 6651 - 日東工業(日東工)2,990(15:30) -254.15%
755 位 7613 - シークス1,158(15:30) -34.15%
756 位 4021 - 日産化学(日産化)4,236(15:30) -544.15%
757 位 3612 - ワールド2,553(15:30) -84.15%
758 位 7718 - スター精密(スター精)1,685(15:30) -114.15%
759 位 1975 - 朝日工業社(朝日工)2,412(15:30) -184.15%
760 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS)1,278.0(15:30) +5.54.15%
741 〜 760 / 3101 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
21605 INPEX+1.40%
35401 日本製鉄-0.93%
47203 トヨタ自動車-1.49%
57011 三菱重工業+4.88%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品