日経日経平均株価: 38,173.09 前日比: -248.10 -0.65%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
721 位 2109 - DM三井製糖3,095(15:30) -104.20%
722 位 6282 - オイレス工業(オイレス)2,029(15:30) -314.19%
723 位 7637 - 白銅2,244(15:30) -144.19%
724 位 1828 - 田辺工業2,198(15:30) +284.19%
725 位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ)2,627(15:30) -84.19%
726 位 1911 - 住友林業(住友林)4,360(15:30) -154.19%
727 位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ)5,010(15:30) 4.19%
728 位 2462 - ライク1,385(15:30) -14.19%
729 位 7388 - FPパートナー(FPパートナ)2,242(15:30) -144.19%
730 位 7937 - ツツミ2,150(15:30) -344.19%
731 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ)1,290(15:30) -224.19%
732 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD)2,388(15:30) +94.19%
733 位 3633 - GMOペパボ1,602(15:30) -94.18%
734 位 7740 - タムロン3,470(15:30) -254.18%
735 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG)765.6(15:30) -2.74.18%
736 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子)2,634(15:30) -194.18%
737 位 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD)4,780(15:30) 4.18%
738 位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装)335(15:01) +14.18%
739 位 5401 - 日本製鉄2,871.5(15:30) -27.04.18%
740 位 6113 - アマダ1,484.5(15:30) -4.54.18%
721 〜 740 / 3101 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+16.95%
25032 ANYCOLOR+17.09%
38411 みずほフィナンシャル+0.86%
45727 東邦チタニウム+15.89%
58267 イオン+0.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品