四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 721 位 7460 - ヤギ | 4,405(15:30) -95 | 4.09% |
| 722 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,222(15:30) +6 | 4.09% |
| 723 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 685(15:30) -2 | 4.09% |
| 724 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 14,680(15:30) +280 | 4.09% |
| 725 位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,344(15:30) -8 | 4.09% |
| 726 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 120,600(15:30) -1,200 | 4.08% |
| 727 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,251(15:30) | 4.08% |
| 728 位 2471 - エスプール | 245(15:30) +2 | 4.08% |
| 729 位 4251 - 恵和 | 1,224(15:30) +3 | 4.08% |
| 730 位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 612(15:30) -12 | 4.08% |
| 731 位 7896 - セブン工業 | 490(15:30) | 4.08% |
| 732 位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,329(15:30) -27 | 4.08% |
| 733 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,218(15:30) +26 | 4.08% |
| 734 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 1,475(15:30) +63 | 4.07% |
| 735 位 5440 - 共英製鋼 | 1,721(15:30) -10 | 4.07% |
| 736 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 3,075(15:30) +30 | 4.07% |
| 737 位 3953 - 大村紙業 | 737(15:30) -3 | 4.07% |
| 738 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 3,588.0(15:30) +84.0 | 4.07% |
| 739 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,230(15:30) +11 | 4.07% |
| 740 位 7939 - 研創 | 565(15:30) +9 | 4.07% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |