四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
61 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 173,400(15:30) -1,200 | 5.96% |
62 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,512(15:30) -3 | 5.95% |
63 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 121,500(15:30) | 5.95% |
64 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 640(15:30) +5 | 5.94% |
65 位 8125 - ワキタ | 1,685(15:30) +1 | 5.93% |
66 位 9219 - ギックス | 905(15:30) +10 | 5.91% |
67 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 2,879(15:30) +19 | 5.90% |
68 位 6675 - サクサ | 4,080(15:30) +65 | 5.88% |
69 位 3571 - ソトー | 680(15:30) +1 | 5.88% |
70 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 682(15:30) +2 | 5.87% |
71 位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 683(15:30) +1 | 5.86% |
72 位 6381 - アネスト岩田 | 1,416(15:30) +14 | 5.86% |
73 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,228(15:30) +30 | 5.83% |
74 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 118,700(15:30) | 5.81% |
75 位 7287 - 日本精機(日精機) | 1,376(15:30) -18 | 5.81% |
76 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 5,950(15:30) +10 | 5.80% |
77 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 7,960(15:30) +120 | 5.80% |
78 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 66,800(15:30) +700 | 5.78% |
79 位 9761 - 東海リース | 2,078(15:07) +3 | 5.77% |
80 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 2,080(15:30) -24 | 5.77% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
25401 日本製鉄 | +0.24% |
37011 三菱重工業 | +1.55% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
59432 日本電信電話 | -0.25% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |