四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
81 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 42,200(15:30) +200 | 6.16% |
82 位 3571 - ソトー | 651(15:30) | 6.14% |
83 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 1,628(15:30) -11 | 6.14% |
84 位 7278 - エクセディ | 4,075(15:30) +10 | 6.13% |
85 位 9880 - イノテック | 1,142(15:30) -17 | 6.13% |
86 位 6899 - ASTI | 1,797(15:30) -31 | 6.12% |
87 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 637(15:30) -10 | 6.12% |
88 位 7537 - 丸文 | 850(15:30) -19 | 6.12% |
89 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) | 246(15:30) +1 | 6.10% |
90 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 118,500(15:30) +100 | 6.10% |
91 位 9761 - 東海リース | 1,974(15:30) -43 | 6.08% |
92 位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,483(15:30) +7 | 6.07% |
93 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 5,460(15:30) -96 | 6.04% |
94 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 102,600(15:30) +200 | 6.04% |
95 位 6209 - リケンNPR | 2,153(15:30) -10 | 6.04% |
96 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 54,000(15:30) +100 | 6.02% |
97 位 6652 - IDEC | 2,163(15:30) -42 | 6.01% |
98 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,497(15:30) -15 | 6.01% |
99 位 8737 - あかつき本社 | 466(15:30) -1 | 6.01% |
100 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,580(15:30) +50 | 6.00% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |