大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 63,037.35 前日比: -1,583.89 -2.45%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1441 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS)3,235(15:30) -102.97%
1442 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)4,708(15:30) +332.97%
1443 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)505(15:30) -12.97%
1444 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT)606(15:30) -122.97%
1445 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)7,940(15:30) -1302.96%
1446 位 5967 - TONE439(15:30) -12.96%
1447 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ)135(15:30) -12.96%
1448 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT)372(15:30) -12.96%
1449 位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)337.3(15:30) -10.02.96%
1450 位 7610 - テイツー135(15:30) -32.96%
1451 位 1899 - 福田組4,735(15:30) -1202.96%
1452 位 7314 - 小田原機器1,350(15:30) +82.96%
1453 位 9008 - 京王電鉄(京王)743.0(15:30) -10.02.96%
1454 位 9872 - 北恵948(15:30) -122.95%
1455 位 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命)1,695.0(15:30) -28.52.95%
1456 位 9057 - 遠州トラック3,250(15:30) +202.95%
1457 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD)2,374.0(15:30) -32.52.95%
1458 位 4247 - ポバール興業1,424(12:30) +62.95%
1459 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀)3,389.0(15:30) -102.02.95%
1460 位 9366 - サンリツ1,288(15:30) +182.95%
1441 〜 1460 / 2980 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品