四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1461 位 5984 - 兼房 | 780(15:30) +3 | 2.95% |
| 1462 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,290(15:30) | 2.95% |
| 1463 位 7727 - オーバル | 950(15:30) +2 | 2.95% |
| 1464 位 5973 - トーアミ | -(-) | 2.95% |
| 1465 位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,390(15:30) -10 | 2.95% |
| 1466 位 5380 - 新東 | 1,276(15:05) -10 | 2.94% |
| 1467 位 3071 - ストリーム | 102(15:30) -1 | 2.94% |
| 1468 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,090(15:30) | 2.94% |
| 1469 位 3950 - ザ・パック | 1,428(15:30) -9 | 2.94% |
| 1470 位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 750(15:30) -50 | 2.93% |
| 1471 位 4665 - ダスキン | 4,610(15:30) -48 | 2.93% |
| 1472 位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,160(15:30) +16 | 2.93% |
| 1473 位 8037 - カメイ | 4,635(15:30) +40 | 2.93% |
| 1474 位 6364 - AIRMAN | 2,455(15:30) -65 | 2.93% |
| 1475 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 4,100(15:30) +10 | 2.93% |
| 1476 位 3439 - 三ツ知 | 684(15:30) | 2.92% |
| 1477 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,265(15:30) -7 | 2.92% |
| 1478 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,645.5(15:30) -8.0 | 2.92% |
| 1479 位 5900 - ダイケン | 860(10:40) -6 | 2.91% |
| 1480 位 2790 - ナフコ | 1,990(15:30) -20 | 2.91% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |