大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1701 位 3659 - ネクソン2,194.0(15:30) -34.52.73%
1702 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル)366(15:30) +52.73%
1703 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)769(15:30) +242.73%
1704 位 5952 - アマテイ184(15:30) 2.72%
1705 位 369A - エータイ1,986(15:30) -442.72%
1706 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械)8,830(15:30) +102.72%
1707 位 3935 - エディア628(15:30) -42.71%
1708 位 2120 - LIFULL192(15:30) +12.71%
1709 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト)2,655.0(15:30) -20.02.71%
1710 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商)3,215(15:30) +152.71%
1711 位 6498 - キッツ2,182(15:30) +462.70%
1712 位 4956 - コニシ1,410(15:30) +162.70%
1713 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY)1,184.0(15:30) +27.52.70%
1714 位 6727 - ワコム890(15:30) +102.70%
1715 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス)925(15:30) -142.70%
1716 位 7224 - 新明和工業(新明和)2,149(15:30) -12.70%
1717 位 6744 - 能美防災4,300(15:30) -652.70%
1718 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG)2,187(15:30) +462.70%
1719 位 9417 - スマートバリュー(スマバ)371(15:30) +802.70%
1720 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)3,700(15:30) 2.70%
1701 〜 1720 / 2969 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品