四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1701 位 3659 - ネクソン | 2,194.0(15:30) -34.5 | 2.73% |
| 1702 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 366(15:30) +5 | 2.73% |
| 1703 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 769(15:30) +24 | 2.73% |
| 1704 位 5952 - アマテイ | 184(15:30) | 2.72% |
| 1705 位 369A - エータイ | 1,986(15:30) -44 | 2.72% |
| 1706 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 8,830(15:30) +10 | 2.72% |
| 1707 位 3935 - エディア | 628(15:30) -4 | 2.71% |
| 1708 位 2120 - LIFULL | 192(15:30) +1 | 2.71% |
| 1709 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,655.0(15:30) -20.0 | 2.71% |
| 1710 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 3,215(15:30) +15 | 2.71% |
| 1711 位 6498 - キッツ | 2,182(15:30) +46 | 2.70% |
| 1712 位 4956 - コニシ | 1,410(15:30) +16 | 2.70% |
| 1713 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,184.0(15:30) +27.5 | 2.70% |
| 1714 位 6727 - ワコム | 890(15:30) +10 | 2.70% |
| 1715 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 925(15:30) -14 | 2.70% |
| 1716 位 7224 - 新明和工業(新明和) | 2,149(15:30) -1 | 2.70% |
| 1717 位 6744 - 能美防災 | 4,300(15:30) -65 | 2.70% |
| 1718 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 2,187(15:30) +46 | 2.70% |
| 1719 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 371(15:30) +80 | 2.70% |
| 1720 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 3,700(15:30) | 2.70% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |