四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1721 位 9513 - Jパワー | 4,016(15:30) -13 | 2.61% |
| 1722 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 1,530(14:55) -16 | 2.61% |
| 1723 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 996(15:30) -19 | 2.61% |
| 1724 位 9507 - 四国電力(四国電) | 2,107.0(15:30) -29.5 | 2.61% |
| 1725 位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 1,914(15:30) -28 | 2.61% |
| 1726 位 3048 - ビックカメラ | 1,645.0(15:30) -20.5 | 2.61% |
| 1727 位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 921(15:30) +1 | 2.61% |
| 1728 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,620(15:30) | 2.60% |
| 1729 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 886(15:30) -2 | 2.60% |
| 1730 位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 692(15:30) -5 | 2.60% |
| 1731 位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 1,617(12:30) | 2.60% |
| 1732 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 847(15:30) +6 | 2.60% |
| 1733 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 2,967(15:30) -23 | 2.60% |
| 1734 位 9904 - ベリテ | 231(15:30) +1 | 2.60% |
| 1735 位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,040(15:30) -32 | 2.60% |
| 1736 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,925(15:30) -42 | 2.60% |
| 1737 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,545(15:30) -5 | 2.59% |
| 1738 位 6470 - 大豊工業 | 1,160(15:30) -4 | 2.59% |
| 1739 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | -(-) | 2.59% |
| 1740 位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,426.0(15:30) -49.0 | 2.59% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |