大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 61,929.17 前日比: -978.67 -1.56%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1781 位 6336 - 石井表記1,614(15:30) +892.54%
1782 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD)1,187(15:30) 2.53%
1783 位 6301 - コマツ7,500(15:30) -942.53%
1784 位 6395 - タダノ1,344(15:30) -32.53%
1785 位 7850 - 総合商研791(15:30) -62.53%
1786 位 6233 - KLASS395(13:39) -12.53%
1787 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD)475(15:30) -72.53%
1788 位 2876 - デルソーレ475(15:02) +52.53%
1789 位 9929 - 平和紙業475(12:30) +52.53%
1790 位 4021 - 日産化学(日産化)8,392(15:30) -622.53%
1791 位 4317 - レイ595(15:30) +112.52%
1792 位 7254 - ユニバンス793(14:19) 2.52%
1793 位 4216 - 旭有機材7,150(15:30) -302.52%
1794 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G)3,976(15:30) -692.52%
1795 位 9303 - 住友倉庫(住友倉)4,090(15:30) +102.52%
1796 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)1,192(15:30) +242.52%
1797 位 1780 - ヤマウラ1,426(15:30) -212.52%
1798 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD)530(15:30) -62.52%
1799 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,307(12:30) +22.52%
1800 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)1,196(15:30) -612.51%
1781 〜 1800 / 2980 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品