四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1781 位 6336 - 石井表記 | 1,614(15:30) +89 | 2.54% |
| 1782 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 1,187(15:30) | 2.53% |
| 1783 位 6301 - コマツ | 7,500(15:30) -94 | 2.53% |
| 1784 位 6395 - タダノ | 1,344(15:30) -3 | 2.53% |
| 1785 位 7850 - 総合商研 | 791(15:30) -6 | 2.53% |
| 1786 位 6233 - KLASS | 395(13:39) -1 | 2.53% |
| 1787 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 475(15:30) -7 | 2.53% |
| 1788 位 2876 - デルソーレ | 475(15:02) +5 | 2.53% |
| 1789 位 9929 - 平和紙業 | 475(12:30) +5 | 2.53% |
| 1790 位 4021 - 日産化学(日産化) | 8,392(15:30) -62 | 2.53% |
| 1791 位 4317 - レイ | 595(15:30) +11 | 2.52% |
| 1792 位 7254 - ユニバンス | 793(14:19) | 2.52% |
| 1793 位 4216 - 旭有機材 | 7,150(15:30) -30 | 2.52% |
| 1794 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,976(15:30) -69 | 2.52% |
| 1795 位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 4,090(15:30) +10 | 2.52% |
| 1796 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 1,192(15:30) +24 | 2.52% |
| 1797 位 1780 - ヤマウラ | 1,426(15:30) -21 | 2.52% |
| 1798 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 530(15:30) -6 | 2.52% |
| 1799 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,307(12:30) +2 | 2.52% |
| 1800 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 1,196(15:30) -61 | 2.51% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |