四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1761 位 5282 - ジオスター | 391(15:30) -6 | 2.56% |
| 1762 位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 976(15:30) -8 | 2.56% |
| 1763 位 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,187(15:30) -37 | 2.56% |
| 1764 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 1,950(15:30) -24 | 2.56% |
| 1765 位 3028 - アルペン | 2,341(15:30) -38 | 2.56% |
| 1766 位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 390(15:30) -5 | 2.56% |
| 1767 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,271(15:30) -20 | 2.56% |
| 1768 位 6572 - オープングループ(オープンG) | 254(15:30) -9 | 2.56% |
| 1769 位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 4,075(15:30) -22 | 2.55% |
| 1770 位 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,645.5(15:30) -49.0 | 2.55% |
| 1771 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 7,830(15:30) -100 | 2.55% |
| 1772 位 9020 - JR東日本 | 3,296.0(15:30) -30.0 | 2.55% |
| 1773 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 157(15:30) -1 | 2.55% |
| 1774 位 2654 - アスモ | 392(15:30) -7 | 2.55% |
| 1775 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,962(15:30) +14 | 2.55% |
| 1776 位 3361 - トーエル | 905(15:30) +7 | 2.54% |
| 1777 位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 3,460(15:30) -20 | 2.54% |
| 1778 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 3,734(15:30) -17 | 2.54% |
| 1779 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 5,900(15:30) +70 | 2.54% |
| 1780 位 7442 - 中山福 | 473(15:30) +1 | 2.54% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |