四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 6,753(15:30) | +115 +1.73% |
2位 | 9697 - カプコン | 3,850(15:30) | +8 +0.21% |
3位 | 9432 - 日本電信電話(NTT) | 147.7(15:30) | +1.5 +1.03% |
4位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,474.0(15:30) | +71.0 +2.09% |
5位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,215.0(15:30) | +26.0 +0.82% |
6位 | 9104 - 商船三井 | 4,778(15:30) | -180 -3.63% |
7位 | 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 2,362(15:30) | +36 +1.55% |
8位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 7,400(15:30) | -40 -0.54% |
9位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,190(15:30) | +30 +0.72% |
10位 | 9101 - 日本郵船(郵船) | 4,412(15:30) | -147 -3.22% |
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |