四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
31位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,715.5(15:30) | -4.0 -0.23% |
32位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,087.0(15:30) | -11.0 -1.00% |
33位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,491.0(15:30) | +61.0 +2.51% |
34位 | 1605 - INPEX | 1,766.0(15:30) | -23.5 -1.31% |
35位 | 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 1,852.0(15:30) | -23.5 -1.25% |
36位 | 7453 - 良品計画 | 4,614(15:30) | +89 +1.97% |
37位 | 1893 - 五洋建設(五洋建) | 744.0(15:30) | +14.5 +1.99% |
38位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 89(15:30) | -3 -3.26% |
39位 | 4568 - 第一三共 | 3,124.0(15:30) | -92.0 -2.86% |
40位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 6,738(15:30) | -175 -2.53% |
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |