四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 881(15:30) -18 | -2.00% |
| 2位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 1,743.0(15:30) -35.5 | -2.00% |
| 3位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,613(15:30) -33 | -2.00% |
| 4位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 8,703(15:30) -178 | -2.00% |
| 5位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 493(15:30) -10 | -1.99% |
| 6位 6151 - 日東工器 | 1,671(15:30) -34 | -1.99% |
| 7位 7942 - JSP | 2,955(15:30) -60 | -1.99% |
| 8位 6473 - ジェイテクト | 2,120.0(15:30) -43.0 | -1.99% |
| 9位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 443(15:30) -9 | -1.99% |
| 10位 8273 - イズミ | 939(15:30) -19 | -1.98% |
| 11位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,136(15:30) -23 | -1.98% |
| 12位 7513 - コジマ | 1,435(15:30) -29 | -1.98% |
| 13位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 495(15:30) -10 | -1.98% |
| 14位 1939 - 四電工 | 2,233(15:30) -45 | -1.98% |
| 15位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,778(15:30) -36 | -1.98% |
| 16位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) | 1,886.0(15:30) -38.0 | -1.98% |
| 17位 4019 - スタメン | 596(15:30) -12 | -1.97% |
| 18位 7270 - SUBARU | 2,487.0(15:30) -50.0 | -1.97% |
| 19位 4377 - ワンキャリア | 2,393(15:30) -48 | -1.97% |
| 20位 8233 - 高島屋 | 2,042.5(15:30) -41.0 | -1.97% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |