四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9237 - 笑美面 | 1,790(15:30) -20 | -1.10% |
2位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 996(12:42) -11 | -1.09% |
3位 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,804(15:30) -31 | -1.09% |
4位 4324 - 電通グループ | 3,172.0(15:30) -35.0 | -1.09% |
5位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 5,430(15:30) -60 | -1.09% |
6位 8165 - 千趣会 | 275(15:30) -3 | -1.08% |
7位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 92(15:30) -1 | -1.08% |
8位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 5,768(15:30) -63 | -1.08% |
9位 3983 - オロ | 2,780(15:30) -30 | -1.07% |
10位 4975 - JCU | 3,250(15:30) -35 | -1.07% |
11位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) | 1,751(15:30) -19 | -1.07% |
12位 2109 - DM三井製糖 | 3,235(15:30) -35 | -1.07% |
13位 8614 - 東洋証券 | 461(15:30) -5 | -1.07% |
14位 2607 - 不二製油 | 2,906.0(15:30) -31.5 | -1.07% |
15位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 2,899.5(15:30) -31.0 | -1.06% |
16位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 7,729(15:30) -83 | -1.06% |
17位 7709 - クボテック | 187(15:30) -2 | -1.06% |
18位 7741 - HOYA | 17,815(15:30) -190 | -1.06% |
19位 6184 - 鎌倉新書 | 465(15:30) -5 | -1.06% |
20位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 568(15:30) -6 | -1.05% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | +0.78% |
24063 信越化学工業 | +0.93% |
33086 J.フロント リテイ | +18.13% |
44676 フジ・メディア・ホー | +2.15% |
56367 ダイキン工業 | -0.47% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.00% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39284 カナディアン・ソーラ | 8.20% |
49782 ディーエムエス | 8.08% |
55161 西川ゴム工業 | 8.07% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17571 | 91(15:30) +30(+49.18%) |
26177 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
34833 | 138(15:30) +32(+30.19%) |
43640 | 1,968(15:30) +400(+25.51%) |
57615 | 126(15:30) +25(+24.75%) |