四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 1,176(15:30) -20 | -1.67% |
| 2位 3656 - KLab | 177(15:30) -3 | -1.67% |
| 3位 4264 - セキュア | 1,358(15:30) -23 | -1.67% |
| 4位 3479 - TKP | 1,824(15:30) -31 | -1.67% |
| 5位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 2,061.0(15:30) -35.0 | -1.67% |
| 6位 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 3,530(15:30) -60 | -1.67% |
| 7位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,587(15:30) -27 | -1.67% |
| 8位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,179(15:30) -20 | -1.67% |
| 9位 9424 - 日本通信 | 118(15:30) -2 | -1.67% |
| 10位 4833 - Def consulting(Defコン) | 59(15:30) -1 | -1.67% |
| 11位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,710(15:30) -80 | -1.67% |
| 12位 8217 - オークワ | 769(15:30) -13 | -1.66% |
| 13位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 415(15:30) -7 | -1.66% |
| 14位 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,187(15:30) -37 | -1.66% |
| 15位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,775.5(15:30) -30.0 | -1.66% |
| 16位 7931 - 未来工業 | 3,565(15:30) -60 | -1.66% |
| 17位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 1,717.5(15:30) -29.0 | -1.66% |
| 18位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 2,732(14:41) -46 | -1.66% |
| 19位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 1,899(15:30) -32 | -1.66% |
| 20位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) | 5,403(15:03) -91 | -1.66% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |