四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 17,735(15:10) -110 | -0.62% |
| 2位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 804(15:30) -5 | -0.62% |
| 3位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 478(15:30) -3 | -0.62% |
| 4位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 813(15:30) -5 | -0.61% |
| 5位 8877 - エスリード | 4,850(15:30) -30 | -0.61% |
| 6位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,245(15:30) -20 | -0.61% |
| 7位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,296(15:30) -8 | -0.61% |
| 8位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 974(15:30) -6 | -0.61% |
| 9位 3678 - メディアドゥ | 1,311(15:30) -8 | -0.61% |
| 10位 6147 - ヤマザキ | 164(09:17) -1 | -0.61% |
| 11位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 489(14:49) -3 | -0.61% |
| 12位 2378 - ルネサンス | 976(15:30) -6 | -0.61% |
| 13位 4401 - ADEKA | 3,925(15:30) -24 | -0.61% |
| 14位 7412 - アトム | 647(15:30) -4 | -0.61% |
| 15位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 333(15:30) -2 | -0.60% |
| 16位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 500(15:30) -3 | -0.60% |
| 17位 8078 - 阪和興業(阪和興) | 1,670(15:30) -10 | -0.60% |
| 18位 3416 - ピクスタ | 825(15:30) -5 | -0.60% |
| 19位 3436 - SUMCO | 3,501.0(15:30) -21.0 | -0.60% |
| 20位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 115,300(15:30) -700 | -0.60% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |