四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025/2/19 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9271 - 和心 | 442(15:30) -1 | -0.23% |
2位 8061 - 西華産業(西華産) | 4,500(15:30) -10 | -0.22% |
3位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 4,475(15:30) -10 | -0.22% |
4位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 464(15:30) -1 | -0.22% |
5位 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,385.5(15:30) -3.0 | -0.22% |
6位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 1,796(15:30) -4 | -0.22% |
7位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 2,707(15:30) -6 | -0.22% |
8位 6869 - シスメックス | 2,478.5(15:30) -5.5 | -0.22% |
9位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 4,605(15:30) -10 | -0.22% |
10位 7461 - キムラ | 456(12:36) -1 | -0.22% |
11位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 457(15:30) -1 | -0.22% |
12位 7947 - エフピコ | 2,684(15:30) -6 | -0.22% |
13位 4381 - ビープラッツ | 460(15:30) -1 | -0.22% |
14位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) | 4,636(15:30) -10 | -0.22% |
15位 4388 - エーアイ | 460(15:30) -1 | -0.22% |
16位 6218 - エンシュウ | 447(15:10) -1 | -0.22% |
17位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 7,880(15:30) -17 | -0.22% |
18位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) | 948(15:30) -2 | -0.21% |
19位 3123 - サイボー | 480(14:08) -1 | -0.21% |
20位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 935(15:24) -2 | -0.21% |
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/15 20:13
2025/2/17 19:45
2024/4/2 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |