四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025/2/19 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,407(15:30) -5 | -0.21% |
2位 6150 - タケダ機械 | 2,844(13:16) -6 | -0.21% |
3位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 2,408(15:30) -5 | -0.21% |
4位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 2,330(15:30) -5 | -0.21% |
5位 3969 - エイトレッド | 1,398(15:30) -3 | -0.21% |
6位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,403(15:30) -5 | -0.21% |
7位 3979 - うるる | 1,515(14:25) -3 | -0.20% |
8位 4420 - イーソル | 507(15:30) -1 | -0.20% |
9位 4919 - ミルボン | 2,469(15:30) -5 | -0.20% |
10位 9346 - ココルポート | 1,519(15:30) -3 | -0.20% |
11位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,512(15:30) -3 | -0.20% |
12位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) | 505(15:30) -1 | -0.20% |
13位 5933 - アルインコ | 1,015(15:30) -2 | -0.20% |
14位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,018(15:30) -4 | -0.20% |
15位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 491(15:30) -1 | -0.20% |
16位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 3,420.0(15:30) -7.0 | -0.20% |
17位 7425 - 初穂商事 | 1,966(12:30) -4 | -0.20% |
18位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,015(15:30) -2 | -0.20% |
19位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 1,971(15:30) -4 | -0.20% |
20位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 490(15:18) -1 | -0.20% |
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/15 20:13
2025/2/17 19:45
2024/10/15 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |