日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 6,130(15:30) -440 -6.70%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,084.0(15:30) +3.5 +0.17%
28 位 6594 - ニデック 2,064.5(15:30) -81.5 -3.80%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,082(15:30) -29 -2.61%
30 位 6599 - エブレン 2,157(09:06) -%
31 位 6612 - バルミューダ 847(15:30) 0.00%
32 位 6613 - QDレーザ 268(15:30) -4 -1.47%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 915(15:30) -10 -1.08%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 267(15:30) +1 +0.38%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,050(15:30) -25 -2.33%
36 位 6617 - 東光高岳 1,904(15:30) -8 -0.42%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 212(15:30) -11 -4.93%
38 位 6622 - ダイヘン 5,660(15:30) -100 -1.74%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 4,035(15:24) -5 -0.12%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 1,462(15:30) -23 -1.55%
41 位 6627 - テラプローブ 2,248(15:30) -94 -4.01%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 361(15:30) -1 -0.28%
43 位 6630 - ヤーマン 912(15:30) +3 +0.33%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 997.6(15:30) -14.9 -1.47%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 300(15:06) -2 -0.66%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 131(15:30) -1 -0.76%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 450(15:30) -1 -0.22%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 1,960(15:30) -73 -3.59%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,364(15:30) -14 -1.02%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,275(15:30) +20 +0.61%
26 〜 50 / 236 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
24676 フジ・メディア・ホー+0.82%
39432 日本電信電話+1.03%
49104 商船三井-3.63%
54502 武田薬品工業+0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品