日経日経平均株価: 37,554.49 前日比: -192.96 -0.51%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 921.1(15:30) +5.4 +0.59%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 657(15:30) -1 -0.15%
3 位 4062 - イビデン 5,939(15:30) +50 +0.85%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 434.3(15:30) +4.1 +0.95%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 287(15:30) 0.00%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,415.0(15:30) +19.5 +0.81%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 1,964.0(15:30) +0.5 +0.03%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 3,991(15:30) +61 +1.55%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 2,980.0(15:30) +4.0 +0.13%
10 位 6504 - 富士電機 6,577(15:30) +208 +3.27%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,325(15:30) -16 -1.19%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 3,293.0(15:30) -14.0 -0.42%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 8,400(15:30) -80 -0.94%
14 位 6508 - 明電舎 4,650(15:30) +165 +3.68%
15 位 6513 - オリジン 1,056(14:14) +7 +0.67%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 10,120(15:30) +10 +0.10%
17 位 6517 - デンヨー 2,746(15:30) +70 +2.62%
18 位 6518 - 三相電機 816(11:15) -%
19 位 6521 - オキサイド 2,032(15:30) +145 +7.68%
20 位 6522 - アスタリスク 425(15:30) +1 +0.24%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 943(15:30) +13 +1.40%
22 位 6524 - 湖北工業 2,077(15:30) -80 -3.71%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 2,943.5(15:30) +47.0 +1.62%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 2,230.0(15:30) -0.5 -0.02%
25 位 6588 - 東芝テック 2,886(15:30) +7 +0.24%
1 2
1 〜 25 / 236 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16178 日本郵政+0.93%
29069 センコーグループホー+0.87%
31928 積水ハウス-0.64%
46857 アドバンテスト+1.92%
56963 ローム+3.39%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品