大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,916.70 前日比: -407.59 -0.62%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6804 - ホシデン 2,376(15:30) -57 -2.34%
77 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 5,540(15:30) 0.00%
78 位 6855 - 日本電子材料(電子材料) 8,290(15:30) +70 +0.85%
79 位 7965 - 象印マホービン(象印) 1,426(15:30) -11 -0.77%
80 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 2,722(15:30) -110 -3.88%
81 位 6794 - フォスター電機(フォスター) 3,270(15:30) +5 +0.15%
82 位 6777 - santec Holdings(santec) 23,370(15:30) +590 +2.59%
83 位 6627 - テラプローブ 2,568(15:30) -5 -0.19%
84 位 6844 - 新電元工業(新電元) 3,055(15:30) -25 -0.81%
85 位 6810 - マクセル 2,592(15:30) -11 -0.42%
86 位 6961 - エンプラス 10,740(15:30) +30 +0.28%
87 位 6996 - ニチコン 2,656(15:30) -22 -0.82%
88 位 6727 - ワコム 863(15:30) -12 -1.37%
89 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) 1,425(15:30) -33 -2.26%
90 位 6617 - 東光高岳 7,440(15:30) +80 +1.09%
91 位 6834 - 精工技研 6,850(15:30) +430 +6.70%
92 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 3,230(15:30) -70 -2.12%
93 位 6958 - 日本CMK 788(15:30) -10 -1.25%
94 位 6521 - オキサイド 3,310(15:30) -55 -1.63%
95 位 6744 - 能美防災 3,855(15:30) -130 -3.26%
96 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 142(15:30) -2 -1.39%
97 位 6859 - エスペック 4,110(15:30) -55 -1.32%
98 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 4,210(15:30) -55 -1.29%
99 位 6932 - 遠藤照明 2,494(15:30) -20 -0.80%
100 位 6750 - エレコム 2,005(15:30) -13 -0.64%
76 〜 100 / 220 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品