四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6941 - 山一電機 | 9,620(15:30) | +300 +3.22% |
| 102 位 | 6737 - EIZO | 3,100(15:30) | +20 +0.65% |
| 103 位 | 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 704(15:30) | -31 -4.22% |
| 104 位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 4,450(15:30) | +45 +1.02% |
| 105 位 | 6955 - FDK | 405(15:30) | 0.00% |
| 106 位 | 6741 - 日本信号 | 1,763(15:30) | -42 -2.33% |
| 107 位 | 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 299(15:30) | -3 -0.99% |
| 108 位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,374(15:30) | -39 -1.62% |
| 109 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 2,269(15:30) | +35 +1.57% |
| 110 位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,277(15:30) | -6 -0.47% |
| 111 位 | 6613 - QDレーザ | 2,294(15:30) | +51 +2.27% |
| 112 位 | 6779 - 日本電波工業(日電波) | 3,635(15:30) | +35 +0.97% |
| 113 位 | 6866 - HIOKI | 10,880(15:30) | -260 -2.33% |
| 114 位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,602(15:30) | -82 -4.87% |
| 115 位 | 6947 - 図研 | 5,370(15:30) | +170 +3.27% |
| 116 位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 2,077(15:30) | -45 -2.12% |
| 117 位 | 6785 - 鈴木 | 3,460(15:30) | +55 +1.62% |
| 118 位 | 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 957(15:30) | -12 -1.24% |
| 119 位 | 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 2,343(15:30) | -105 -4.29% |
| 120 位 | 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 5,900(15:30) | +70 +1.20% |
| 121 位 | 7280 - ミツバ | 1,287(15:30) | -65 -4.81% |
| 122 位 | 6736 - サン電子 | 9,070(15:30) | -1,090 -10.73% |
| 123 位 | 6929 - 日本セラミック(日セラ) | 3,665(15:30) | -80 -2.14% |
| 124 位 | 6962 - 大真空 | 880(15:30) | -5 -0.56% |
| 125 位 | 6675 - サクサ | 2,099(15:30) | -14 -0.66% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |