大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9022 - JR東海 4,301(15:30) +33 +0.77%
2 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) 4,843(15:30) -6 -0.12%
3 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) 1,603.0(15:30) -2.5 -0.16%
4 位 9020 - JR東日本 4,002(15:30) -44 -1.09%
5 位 9021 - JR西日本 3,095.0(15:30) -13.0 -0.42%
6 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) 2,229.0(15:30) -19.0 -0.85%
7 位 9009 - 京成電鉄(京成) 1,246.0(15:30) -21.5 -1.70%
8 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) 3,261.0(15:30) -51.0 -1.54%
9 位 9143 - SGホールディングス(SGHD) 1,552.0(15:30) -8.5 -0.54%
10 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) 2,959.5(15:30) +3.0 +0.10%
11 位 9142 - JR九州 3,958(15:30) -61 -1.52%
12 位 9005 - 東急 1,789.0(15:30) -34.0 -1.87%
13 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) 3,885(15:30) -36 -0.92%
14 位 9065 - 山九 8,405(15:30) -40 -0.47%
15 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) 1,744.0(15:30) -25.5 -1.44%
16 位 9008 - 京王電鉄(京王) 4,011(15:30) -63 -1.55%
17 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) 1,931.0(15:30) -18.5 -0.95%
18 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) 2,287.5(15:30) +34.0 +1.51%
19 位 9001 - 東武鉄道(東武) 2,609.0(15:30) -17.5 -0.67%
20 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) 3,667.0(15:30) -30.0 -0.81%
21 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) 2,739.0(15:30) -38.0 -1.37%
22 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) 1,515.5(15:30) -13.5 -0.88%
23 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) 3,349.0(15:30) -36.0 -1.06%
24 位 9044 - 南海電気鉄道(南海電) 2,910.0(15:30) -32.0 -1.09%
25 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) 1,633.0(15:30) -12.5 -0.76%
1 2
1 〜 25 / 56 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品