四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 9025 - 鴻池運輸 | 2,782(15:30) | +25 +0.91% |
| 27 位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,993.0(15:30) | -4.0 -0.13% |
| 28 位 | 9075 - 福山通運(福山運) | 5,640(15:30) | +30 +0.53% |
| 29 位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,509(15:30) | +13 +0.52% |
| 30 位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 4,155(15:30) | +15 +0.36% |
| 31 位 | 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 825(15:30) | +16 +1.98% |
| 32 位 | 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,830(15:30) | +13 +0.72% |
| 33 位 | 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 7,490(15:30) | +70 +0.94% |
| 34 位 | 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,899(15:30) | -12 -0.41% |
| 35 位 | 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,920(15:24) | +4 +0.21% |
| 36 位 | 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 518(15:30) | +3 +0.58% |
| 37 位 | 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 1,990(15:30) | +4 +0.20% |
| 38 位 | 9028 - ゼロ | 3,670(15:30) | -5 -0.14% |
| 39 位 | 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,424(15:30) | +9 +0.37% |
| 40 位 | 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,650(15:30) | +5 +0.14% |
| 41 位 | 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 3,990(13:32) | 0.00% |
| 42 位 | 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | 6,890(15:15) | -% |
| 43 位 | 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,482(15:15) | +5 +0.34% |
| 44 位 | 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 1,951(15:24) | +7 +0.36% |
| 45 位 | 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 5,640(13:04) | -% |
| 46 位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 621(15:30) | +1 +0.16% |
| 47 位 | 9034 - 南総通運 | 1,610(15:30) | -8 -0.49% |
| 48 位 | 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 903(15:24) | -3 -0.33% |
| 49 位 | 9017 - 新潟交通(新潟交) | 1,995(15:03) | -% |
| 50 位 | 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,246(12:51) | -1 -0.08% |
Published on: 2026/07/15 19:30
Published on: 2026/07/02 17:30
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |