大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,141.12 前日比: -2,694.42 -4.03%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 2,888(15:30) -3 -0.10%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 4,340(15:30) +31 +0.72%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 2,199.0(15:30) -30.5 -1.37%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 3,235.0(15:30) -10.0 -0.31%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 2,569(15:30) -57 -2.17%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 2,651(15:30) -28 -1.05%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 6,460(15:30) -40 -0.62%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 1,859(15:30) -3 -0.16%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 2,064(15:30) -20 -0.96%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 1,700(15:30) -38 -2.19%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 7,530(15:30) -80 -1.05%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 2,464(15:30) -38 -1.52%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,591(15:30) -53 -2.00%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 6,510(15:30) -20 -0.31%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 2,621(15:30) +5 +0.19%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 1,498(15:30) +3 +0.20%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 2,509(15:30) -51 -1.99%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 2,428(15:30) -21 -0.86%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,706(15:30) +10 +0.37%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 7,860(15:30) -160 -2.00%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 4,605(15:30) -25 -0.54%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 910(15:30) +8 +0.89%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 615(15:30) -16 -2.54%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 6,760(15:30) -20 -0.29%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 1,034(15:30) -6 -0.58%
26 〜 50 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ+1.38%
49984 ソフトバンクグループ+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.27%
29286 エネクス・インフラ投7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.43%
59285 東京インフラ・エネル7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品