大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 53,583.57 前日比: -352.60 -0.65%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 7,840(15:30) +70 +0.90%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 3,563.0(15:30) +4.0 +0.11%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,710.0(15:30) +7.5 +0.44%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 2,653.5(15:30) -9.0 -0.34%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,840(15:30) +11 +0.60%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 7,450(15:30) +140 +1.92%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 4,715(15:30) +20 +0.43%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 6,460(15:30) +60 +0.94%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 1,262(15:30) +21 +1.69%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 9,620(15:30) +230 +2.45%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 4,820(15:30) +100 +2.12%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 7,820(15:30) +120 +1.56%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 1,807(15:30) +15 +0.84%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 4,600(15:30) +35 +0.77%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 5,370(15:30) +110 +2.09%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 5,240(15:30) +160 +3.15%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 7,250(15:30) +110 +1.54%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,603(15:30) +1 +0.06%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,858(15:30) +28 +1.53%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 5,670(15:30) +250 +4.61%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 3,500(15:30) +55 +1.60%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 826(15:30) +2 +0.24%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 461(15:30) -1 -0.22%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 5,090(15:30) +30 +0.59%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 935(15:30) +15 +1.63%
26 〜 50 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品