四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 1,112(15:30) | +14 +1.28% |
| 52 位 | 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 2,255(15:30) | -2 -0.09% |
| 53 位 | 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 2,033(15:30) | +10 +0.49% |
| 54 位 | 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 3,640(15:30) | +5 +0.14% |
| 55 位 | 8558 - 東和銀行(東和銀) | 1,556(15:30) | +24 +1.57% |
| 56 位 | 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 3,255(15:30) | -15 -0.46% |
| 57 位 | 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 2,810(15:30) | 0.00% |
| 58 位 | 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 1,192(15:30) | +24 +2.05% |
| 59 位 | 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 6,970(15:30) | +30 +0.43% |
| 60 位 | 8344 - 山形銀行(山形銀) | 5,600(15:30) | +40 +0.72% |
| 61 位 | 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 2,897(15:30) | -27 -0.92% |
| 62 位 | 8387 - 四国銀行(四国銀) | 4,685(15:30) | +90 +1.96% |
| 63 位 | 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 5,720(15:30) | +320 +5.93% |
| 64 位 | 8537 - 大光銀行(大光銀) | 3,415(15:30) | -15 -0.44% |
| 65 位 | 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 3,595(15:30) | +20 +0.56% |
| 66 位 | 8362 - 福井銀行(福井銀) | 8,250(15:30) | +150 +1.85% |
| 67 位 | 8562 - 福島銀行(福島銀) | 409(15:30) | -2 -0.49% |
| 68 位 | 8364 - 清水銀行(清水銀) | 3,240(15:30) | +5 +0.15% |
| 69 位 | 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 2,849(15:30) | +14 +0.49% |
| 70 位 | 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 2,977(15:30) | +41 +1.40% |
| 71 位 | 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,962(15:30) | +14 +0.72% |
| 72 位 | 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,595(15:30) | -20 -1.24% |
| 73 位 | 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,912(15:30) | -39 -2.00% |
| 74 位 | 8416 - 高知銀行(高知銀) | 1,212(15:30) | +2 +0.17% |
| 75 位 | 7150 - 島根銀行 | 506(15:30) | -4 -0.78% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |