四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,856.5(15:30) | -68.5 -2.34% |
| 2 位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 2,350.0(15:30) | -2.0 -0.09% |
| 3 位 | 7267 - ホンダ | 1,664.5(15:30) | -31.5 -1.86% |
| 4 位 | 7261 - マツダ | 1,072.0(15:30) | -34.5 -3.12% |
| 5 位 | 7270 - SUBARU | 2,487.0(15:30) | -50.0 -1.97% |
| 6 位 | 6902 - デンソー | 1,808.0(15:30) | -32.0 -1.74% |
| 7 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 337.3(15:30) | -10.0 -2.88% |
| 8 位 | 7269 - スズキ | 1,952.5(15:30) | -50.5 -2.52% |
| 9 位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 281.0(15:30) | -14.7 -4.97% |
| 10 位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 4,785(15:30) | +50 +1.06% |
| 11 位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,021.0(15:30) | -46.5 -2.25% |
| 12 位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,754.0(15:30) | -49.5 -2.74% |
| 13 位 | 7259 - アイシン | 2,147.5(15:30) | -32.5 -1.49% |
| 14 位 | 7309 - シマノ | 17,485(15:30) | -285 -1.60% |
| 15 位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 12,190(15:30) | 0.00% |
| 16 位 | 6473 - ジェイテクト | 2,120.0(15:30) | -43.0 -1.99% |
| 17 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,145(15:30) | +80 +2.61% |
| 18 位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 1,038.5(15:30) | -5.0 -0.48% |
| 19 位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,131.0(15:30) | -56.5 -2.58% |
| 20 位 | 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 3,320(15:30) | -35 -1.04% |
| 21 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,865(15:30) | -40 -2.10% |
| 22 位 | 7278 - エクセディ | 5,620(15:30) | -140 -2.43% |
| 23 位 | 7242 - カヤバ | 1,514(15:30) | -41 -2.64% |
| 24 位 | 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,746.5(15:30) | -29.0 -1.63% |
| 25 位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 13,360(15:30) | -210 -1.55% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |