四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 964(15:30) | -15 -1.53% |
| 27 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,135(15:30) | -68 -3.09% |
| 28 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,405(15:30) | +1 +0.04% |
| 29 位 | 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 4,020(15:30) | -80 -1.95% |
| 30 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 3,015(15:30) | -60 -1.95% |
| 31 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 468(15:30) | -74 -13.65% |
| 32 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 3,015(15:30) | -55 -1.79% |
| 33 位 | 7239 - タチエス | 2,281(15:30) | -54 -2.31% |
| 34 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 1,043(15:30) | -27 -2.52% |
| 35 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,236(15:30) | -8 -0.64% |
| 36 位 | 7236 - ティラド | 1,466(15:30) | -20 -1.35% |
| 37 位 | 3302 - 帝国繊維 | 2,937(15:30) | -68 -2.26% |
| 38 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 105(15:30) | -2 -1.87% |
| 39 位 | 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 1,311(15:30) | -14 -1.06% |
| 40 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,135(15:30) | -41 -1.88% |
| 41 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,397(15:30) | -31 -1.28% |
| 42 位 | 5949 - ユニプレス | 1,278(15:30) | -24 -1.84% |
| 43 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 2,684(15:30) | -31 -1.14% |
| 44 位 | 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,728(15:24) | -22 -1.26% |
| 45 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 761(15:30) | -19 -2.44% |
| 46 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,800(15:30) | -30 -0.44% |
| 47 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,426(15:30) | +26 +1.08% |
| 48 位 | 6493 - NITTAN | 472(15:30) | +1 +0.21% |
| 49 位 | 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 1,475(15:30) | +32 +2.22% |
| 50 位 | 7222 - 日産車体 | 904(15:30) | -18 -1.95% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |