四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,934.5(15:30) | +10.0 +0.52% |
| 27 位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 17,100(15:30) | +330 +1.97% |
| 28 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 861(15:30) | +4 +0.47% |
| 29 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,314(15:30) | +16 +0.70% |
| 30 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 3,350(15:30) | +35 +1.06% |
| 31 位 | 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,885(15:30) | +10 +0.26% |
| 32 位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,539(15:30) | +1 +0.07% |
| 33 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 3,285(15:30) | +10 +0.31% |
| 34 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 156(15:30) | +4 +2.63% |
| 35 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 3,345(15:30) | +45 +1.36% |
| 36 位 | 7239 - タチエス | 2,140(15:30) | +13 +0.61% |
| 37 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 1,106(15:30) | +23 +2.12% |
| 38 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,098(15:30) | +38 +3.58% |
| 39 位 | 7236 - ティラド | 8,560(15:30) | +70 +0.82% |
| 40 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 124(15:30) | +3 +2.48% |
| 41 位 | 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 1,011(15:30) | -12 -1.17% |
| 42 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 3,315(15:30) | 0.00% |
| 43 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,883(15:30) | -9 -0.31% |
| 44 位 | 5949 - ユニプレス | 1,374(15:30) | +1 +0.07% |
| 45 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 2,367(15:30) | +12 +0.51% |
| 46 位 | 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,995(15:30) | +54 +2.78% |
| 47 位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 3,055(15:30) | -60 -1.93% |
| 48 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 878(15:30) | +1 +0.11% |
| 49 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,740(15:30) | 0.00% |
| 50 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,539(15:30) | -4 -0.16% |
Published on: 2026/01/15 14:30
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/24 11:38
Published on: 2025/12/20 19:30
Published on: 2025/12/14 10:30
2025/6/13 18:13
2025/6/16 17:19
2025/9/8 16:30
2025/6/27 16:20
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |