四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,788.0(15:30) | -15.5 -0.86% |
| 27 位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 15,750(15:30) | -1,050 -6.25% |
| 28 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 820(15:30) | +28 +3.54% |
| 29 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,149(15:30) | -44 -2.01% |
| 30 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,904(15:30) | -146 -4.79% |
| 31 位 | 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,485(15:30) | +35 +1.01% |
| 32 位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,539(15:30) | -1 -0.06% |
| 33 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,981(15:30) | +9 +0.30% |
| 34 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 117(15:30) | -1 -0.85% |
| 35 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,994(15:30) | -26 -0.86% |
| 36 位 | 7239 - タチエス | 2,026(15:30) | -8 -0.39% |
| 37 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 1,014(15:30) | -10 -0.98% |
| 38 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 960(15:30) | -43 -4.29% |
| 39 位 | 7236 - ティラド | 8,640(15:30) | -350 -3.89% |
| 40 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 113(15:30) | -3 -2.59% |
| 41 位 | 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 1,239(15:30) | -70 -5.35% |
| 42 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,782(15:30) | -24 -0.86% |
| 43 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,628(15:30) | -5 -0.19% |
| 44 位 | 5949 - ユニプレス | 1,207(15:30) | -1 -0.08% |
| 45 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 2,076(15:30) | -15 -0.72% |
| 46 位 | 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,743(15:30) | +30 +1.75% |
| 47 位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 3,100(15:30) | -85 -2.67% |
| 48 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 823(15:30) | -17 -2.02% |
| 49 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,610(15:30) | -120 -1.78% |
| 50 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,415(15:30) | -68 -2.74% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |