四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 808(15:30) | +4 +0.50% |
| 27 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,401(15:30) | +87 +3.76% |
| 28 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,128(15:30) | +107 +5.29% |
| 29 位 | 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,500(15:30) | +15 +0.43% |
| 30 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 3,025(15:30) | +20 +0.67% |
| 31 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 432(15:30) | +17 +4.10% |
| 32 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,859(15:30) | +36 +1.28% |
| 33 位 | 7239 - タチエス | 2,146(15:30) | +3 +0.14% |
| 34 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 971(15:30) | +10 +1.04% |
| 35 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,395(15:30) | -22 -1.55% |
| 36 位 | 7236 - ティラド | 1,478(15:30) | -8 -0.54% |
| 37 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 110(15:30) | +3 +2.80% |
| 38 位 | 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 2,035(15:30) | +24 +1.19% |
| 39 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,258(15:30) | +6 +0.27% |
| 40 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,395(15:30) | -29 -1.20% |
| 41 位 | 5949 - ユニプレス | 1,258(15:30) | +14 +1.13% |
| 42 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 2,426(15:30) | +5 +0.21% |
| 43 位 | 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,717(15:30) | -23 -1.32% |
| 44 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 884(15:30) | +33 +3.88% |
| 45 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,850(15:30) | +70 +1.03% |
| 46 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,346(15:30) | -19 -0.80% |
| 47 位 | 6493 - NITTAN | 463(15:30) | +5 +1.09% |
| 48 位 | 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 1,650(15:30) | +65 +4.10% |
| 49 位 | 7222 - 日産車体 | 932(15:30) | -6 -0.64% |
| 50 位 | 7273 - イクヨ | 627(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/07/15 19:30
Published on: 2026/07/02 17:30
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |