四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7247 - ミクニ | 287(15:30) | 0.00% |
52 位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 1,312(15:30) | +3 +0.23% |
53 位 | 7254 - ユニバンス | 390(15:30) | 0.00% |
54 位 | 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 565(12:33) | 0.00% |
55 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 96(15:30) | +2 +2.13% |
56 位 | 7259 - アイシン | 1,787.0(15:30) | -2.5 -0.14% |
57 位 | 7261 - マツダ | 867.1(15:30) | -7.9 -0.90% |
58 位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,163(15:30) | +8 +0.69% |
59 位 | 7265 - エイケン工業 | 3,455(15:30) | 0.00% |
60 位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 697(15:30) | -10 -1.41% |
61 位 | 7267 - ホンダ | 1,422.0(15:30) | -1.5 -0.11% |
62 位 | 7269 - スズキ | 1,715.0(15:30) | -23.0 -1.32% |
63 位 | 7270 - SUBARU | 2,620.0(15:30) | -28.0 -1.06% |
64 位 | 7271 - 安永 | 515(15:30) | 0.00% |
65 位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,086.0(15:30) | -1.0 -0.09% |
66 位 | 7273 - イクヨ | 454(15:30) | -7 -1.52% |
67 位 | 7277 - TBK | 286(15:30) | +1 +0.35% |
68 位 | 7278 - エクセディ | 4,170(15:30) | 0.00% |
69 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 1,693(15:30) | +107 +6.75% |
70 位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 2,692.5(15:30) | -13.5 -0.50% |
71 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,765(15:30) | -8 -0.45% |
72 位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,023(15:10) | -1 -0.10% |
73 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 1,376(15:30) | -18 -1.29% |
74 位 | 7291 - 日本プラスト | 355(15:30) | 0.00% |
75 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,090(15:30) | +110 +1.84% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19023 東京地下鉄 | -2.82% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
37203 トヨタ自動車 | +1.85% |
44911 資生堂 | +5.94% |
58058 三菱商事 | +0.58% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |