日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) 3,850(15:30) +40 +1.05%
2 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) 5,696(15:30) -35 -0.61%
3 位 6005 - 三浦工業(三浦工) 2,725.5(15:30) +22.0 +0.81%
4 位 6013 - タクマ 1,764(15:30) +4 +0.23%
5 位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) 1,739(10:55) -1 -0.06%
6 位 6101 - ツガミ 1,612(15:30) +2 +0.12%
7 位 6103 - オークマ 3,030(15:30) -20 -0.66%
8 位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) 3,395(15:30) -15 -0.44%
9 位 6111 - 旭精機工業(旭精機) 1,970(15:21) -31 -1.55%
10 位 6113 - アマダ 1,325.5(15:30) 0.00%
11 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) 870(15:30) +7 +0.81%
12 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) 3,240(15:30) -35 -1.07%
13 位 6131 - 浜井産業(浜井産) 1,315(15:30) 0.00%
14 位 6134 - FUJI 1,947.0(15:30) -4.0 -0.21%
15 位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) 11,270(15:30) +70 +0.63%
16 位 6136 - OSG 1,565.5(15:30) -34.0 -2.13%
17 位 6137 - 小池酸素工業(小池工) 1,066(15:30) -33 -3.00%
18 位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) 657(15:30) -32 -4.64%
19 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) 723(15:30) -13 -1.77%
20 位 6141 - DMG森精機 2,286.5(15:30) -80.5 -3.40%
21 位 6142 - 富士精工(富士精) 1,250(15:13) -20 -1.57%
22 位 6143 - ソディック 700(15:30) -14 -1.96%
23 位 6144 - 西部電機 1,919(15:12) +35 +1.86%
24 位 6145 - NITTOKU(NITTOK) 1,916(15:30) -33 -1.69%
25 位 6146 - ディスコ 25,975(15:30) -2,260 -8.00%
1 2
1 〜 25 / 223 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品