四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 6368 - オルガノ | 12,945(15:30) | -405 -3.03% |
| 27 位 | 6417 - SANKYO | 2,744.5(15:30) | +42.5 +1.57% |
| 28 位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,189(15:30) | -67 -1.57% |
| 29 位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 923.8(15:30) | +5.0 +0.54% |
| 30 位 | 6473 - ジェイテクト | 1,692.0(15:30) | -5.5 -0.32% |
| 31 位 | 6465 - ホシザキ | 5,309(15:30) | +39 +0.74% |
| 32 位 | 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 3,000(15:30) | -120 -3.85% |
| 33 位 | 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,025.0(15:30) | -40.0 -1.31% |
| 34 位 | 6370 - 栗田工業(栗田工) | 6,180(15:30) | -37 -0.60% |
| 35 位 | 6103 - オークマ | 3,825(15:30) | +60 +1.59% |
| 36 位 | 6136 - OSG | 2,286.5(15:30) | -12.0 -0.52% |
| 37 位 | 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,203(15:30) | -54 -2.39% |
| 38 位 | 7004 - カナデビア | 976(15:30) | -23 -2.30% |
| 39 位 | 6232 - ACSL | 998(15:30) | -7 -0.70% |
| 40 位 | 6472 - NTN | 374.1(15:30) | +1.6 +0.43% |
| 41 位 | 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 9,320(15:30) | -270 -2.82% |
| 42 位 | 6457 - グローリー | 3,892(15:30) | -33 -0.84% |
| 43 位 | 6134 - FUJI | 3,383.0(15:30) | -40.0 -1.17% |
| 44 位 | 6101 - ツガミ | 2,722(15:30) | -96 -3.41% |
| 45 位 | 6013 - タクマ | 2,459(15:30) | -45 -1.80% |
| 46 位 | 6266 - タツモ | 2,150(15:30) | -8 -0.37% |
| 47 位 | 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,185(15:30) | -175 -5.21% |
| 48 位 | 6407 - CKD | 2,523(15:30) | -61 -2.36% |
| 49 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,200(15:30) | -270 -4.94% |
| 50 位 | 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,076(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |