四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 6368 - オルガノ | 15,080(15:30) | +550 +3.79% |
| 27 位 | 6417 - SANKYO | 2,582.5(15:30) | +38.5 +1.51% |
| 28 位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,676(15:30) | +168 +3.73% |
| 29 位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 1,106.5(15:30) | +24.5 +2.26% |
| 30 位 | 6473 - ジェイテクト | 1,893.0(15:30) | +22.0 +1.18% |
| 31 位 | 6465 - ホシザキ | 5,425(15:30) | +44 +0.82% |
| 32 位 | 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 3,220(15:30) | +130 +4.21% |
| 33 位 | 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,231.0(15:30) | +45.0 +1.41% |
| 34 位 | 6370 - 栗田工業(栗田工) | 6,970(15:30) | -30 -0.43% |
| 35 位 | 6103 - オークマ | 3,920(15:30) | +70 +1.82% |
| 36 位 | 6136 - OSG | 2,556.0(15:30) | +43.0 +1.71% |
| 37 位 | 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,445(15:30) | +60 +2.52% |
| 38 位 | 7004 - カナデビア | 1,039(15:30) | +30 +2.97% |
| 39 位 | 6232 - ACSL | 1,124(15:30) | -34 -2.94% |
| 40 位 | 6472 - NTN | 380.8(15:30) | +8.8 +2.37% |
| 41 位 | 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 9,620(15:30) | +570 +6.30% |
| 42 位 | 6457 - グローリー | 4,263(15:30) | +72 +1.72% |
| 43 位 | 6134 - FUJI | 3,900(15:30) | +55 +1.43% |
| 44 位 | 6101 - ツガミ | 3,135(15:30) | +85 +2.79% |
| 45 位 | 6013 - タクマ | 2,529(15:30) | +16 +0.64% |
| 46 位 | 6266 - タツモ | 2,330(15:30) | +69 +3.05% |
| 47 位 | 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,460(15:30) | +140 +4.22% |
| 48 位 | 6407 - CKD | 3,750(15:30) | +185 +5.19% |
| 49 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,050(15:30) | +50 +1.00% |
| 50 位 | 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,076(15:30) | -1 -0.09% |
Published on: 2026/01/15 14:30
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/24 11:38
Published on: 2025/12/20 19:30
Published on: 2025/12/14 10:30
2025/6/13 18:13
2025/6/16 17:19
2025/9/8 16:30
2025/6/27 16:20
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |