日経日経平均株価: 37,753.72 前日比: -1.79 0.00%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) 1,199(15:30) -49 -3.93%
152 位 6391 - 加地テック 3,200(15:24) -80 -2.44%
153 位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) 5,010(15:13) +20 +0.40%
154 位 6393 - 油研工業(油研工) 2,567(15:30) -38 -1.46%
155 位 6395 - タダノ 961.5(15:30) -25.8 -2.61%
156 位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) -(-) -%
157 位 6400 - 不二精機 234(15:30) -1 -0.43%
158 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) 1,143(15:30) +9 +0.79%
159 位 6403 - 水道機工(水道機) 1,894(14:59) -16 -0.84%
160 位 6405 - 鈴茂器工 1,927(15:30) +102 +5.59%
161 位 6406 - フジテック 5,680(15:30) -121 -2.09%
162 位 6407 - CKD 2,210(15:30) -63 -2.77%
163 位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) 3,450(14:18) -45 -1.29%
164 位 6411 - 中野冷機(中野冷) 5,650(15:24) +10 +0.18%
165 位 6412 - 平和 2,276(15:30) +52 +2.34%
166 位 6413 - 理想科学工業(理想科学) 1,138(15:30) -15 -1.30%
167 位 6416 - 桂川電機 -(-) -%
168 位 6417 - SANKYO 2,402.5(15:30) +38.0 +1.61%
169 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) 983(15:30) -5 -0.51%
170 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) 2,966(15:30) -74 -2.43%
171 位 6420 - ガリレイ 3,020(15:30) -5 -0.17%
172 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) 994(15:30) -47 -4.51%
173 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) 1,211(15:30) +125 +11.51%
174 位 6428 - オーイズミ 320(15:30) +6 +1.91%
175 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) 2,506(15:30) -33 -1.30%
151 〜 175 / 223 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
23086 J.フロント リテイ-0.51%
34751 サイバーエージェント-0.37%
42914 JT-0.50%
58058 三菱商事+0.42%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.87%
29287 ジャパン・インフラフ8.48%
35161 西川ゴム工業8.27%
49782 ディーエムエス8.13%
59284 カナディアン・ソーラ8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17356196(15:30) +50(+34.25%)
29610225(15:30) +50(+28.57%)
33347371(15:30) +80(+27.49%)
45618396(15:30) +80(+25.32%)
57076867(15:30) +150(+20.92%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19341756(15:30) -259(-25.52%)
25033872(15:30) -283(-24.50%)
32673177(15:30) -52(-22.71%)
43409164(15:30) -38(-18.81%)
563243,140(15:30) -695(-18.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品