四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,056(15:30) | -50 -2.37% |
| 127 位 | 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 341(15:30) | -10 -2.85% |
| 128 位 | 6444 - サンデン | 184(15:30) | -6 -3.16% |
| 129 位 | 6338 - タカトリ | 1,701(15:30) | -33 -1.90% |
| 130 位 | 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 720(15:30) | +16 +2.27% |
| 131 位 | 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 1,899(15:30) | -32 -1.66% |
| 132 位 | 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 2,847(15:16) | -12 -0.42% |
| 133 位 | 6364 - AIRMAN | 2,455(15:30) | -65 -2.58% |
| 134 位 | 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) | 2,741(15:30) | -11 -0.40% |
| 135 位 | 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,582(15:30) | -27 -1.68% |
| 136 位 | 6151 - 日東工器 | 1,671(15:30) | -34 -1.99% |
| 137 位 | 6445 - ジャノメ | 1,320(15:30) | -28 -2.08% |
| 138 位 | 6157 - 日進工具 | 810(15:30) | -6 -0.74% |
| 139 位 | 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,783(15:30) | -15 -0.83% |
| 140 位 | 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,668(15:30) | -14 -0.83% |
| 141 位 | 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 100(15:30) | 0.00% |
| 142 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,895(15:30) | +7 +0.37% |
| 143 位 | 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 2,506(15:30) | -32 -1.26% |
| 144 位 | 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 149(15:30) | -1 -0.67% |
| 145 位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 523(15:30) | -17 -3.15% |
| 146 位 | 6482 - YUSHIN | 709(15:30) | -12 -1.66% |
| 147 位 | 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,771(15:30) | -48 -2.64% |
| 148 位 | 6229 - オーケーエム | 1,460(15:30) | -25 -1.68% |
| 149 位 | 6393 - 油研工業(油研工) | 3,020(15:30) | -50 -1.63% |
| 150 位 | 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | -(-) | -% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |