四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 5253 - カバー | 1,648(15:30) | -22 -1.32% |
| 27 位 | 387A - フラー | 1,625(14:41) | -24 -1.46% |
| 28 位 | 4478 - フリー | 3,025(15:30) | +27 +0.90% |
| 29 位 | 4175 - coly(コリー) | 1,838(15:30) | -82 -4.27% |
| 30 位 | 9435 - 光通信 | 42,620(15:30) | -820 -1.89% |
| 31 位 | 338A - ZenmuTech(ゼンムテック) | 6,040(15:30) | -90 -1.47% |
| 32 位 | 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,285.0(15:30) | -26.0 -0.79% |
| 33 位 | 4263 - サスメド | 913(15:30) | -32 -3.39% |
| 34 位 | 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 6,960(15:30) | -470 -6.33% |
| 35 位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 8,650(15:30) | -97 -1.11% |
| 36 位 | 5574 - ABEJA | 2,650(15:30) | -59 -2.18% |
| 37 位 | 4768 - 大塚商会 | 3,053.0(15:30) | -34.0 -1.10% |
| 38 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 6,220(15:30) | -220 -3.42% |
| 39 位 | 4776 - サイボウズ | 3,155(15:30) | -135 -4.10% |
| 40 位 | 4013 - 勤次郎 | 1,236(15:30) | -17 -1.36% |
| 41 位 | 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 9,851(15:30) | -189 -1.88% |
| 42 位 | 3923 - ラクス | 1,210.0(15:30) | -25.5 -2.06% |
| 43 位 | 3626 - TIS | 5,108(15:30) | -53 -1.03% |
| 44 位 | 281A - インフォメティス(インフォメテ) | 475(15:30) | -19 -3.85% |
| 45 位 | 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 5,747(15:30) | -274 -4.55% |
| 46 位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 2,064.5(15:30) | -68.5 -3.21% |
| 47 位 | 4194 - ビジョナル | 10,385(15:30) | -95 -0.91% |
| 48 位 | 4443 - Sansan | 1,658(15:30) | -28 -1.66% |
| 49 位 | 4480 - メドレー | 2,369(15:30) | -58 -2.39% |
| 50 位 | 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,047(15:30) | -46 -2.20% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |