日経日経平均株価: 37,446.81 前日比: -23.86 -0.06%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2323 - fonfun 403(15:05) -2 -0.49%
27 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 7,500(15:19) +350 +4.90%
28 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,809(15:19) -49 -1.27%
29 位 2329 - 東北新社 568(15:19) +1 +0.18%
30 位 2330 - フォーサイド 162(15:18) 0.00%
31 位 2332 - クエスト 1,401(14:49) 0.00%
32 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,053(15:08) +4 +0.38%
33 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 470(15:19) -5 -1.05%
34 位 2349 - エヌアイデイ 2,379(09:00) +18 +0.76%
35 位 2351 - ASJ 306(15:20) +1 +0.33%
36 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 629(15:20) 0.00%
37 位 2359 - コア 1,806(15:06) -40 -2.17%
38 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 387(15:20) 0.00%
39 位 241A - ROXX 1,107(15:18) +11 +1.00%
40 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,718(15:20) +15 +0.88%
41 位 2477 - 手間いらず 3,230(15:20) -80 -2.42%
42 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,426(15:10) 0.00%
43 位 2484 - 出前館 239(15:04) +2 +0.84%
44 位 248A - キッズスター 1,403(09:30) 0.00%
45 位 260A - オルツ 95(15:21) +1 +1.06%
46 位 265A - Hmcomm 725(15:20) +5 +0.69%
47 位 269A - Sapeet 2,796(15:20) +30 +1.08%
48 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 844(15:24) +9 +1.08%
49 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,296(15:22) +18 +1.41%
50 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 322(15:22) +5 +1.58%
26 〜 50 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12413 エムスリー+0.57%
27013 IHI+2.38%
39432 日本電信電話-0.46%
42593 伊藤園+0.53%
56526 ソシオネクスト+0.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品