四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2323 - fonfun | 408(15:30) | +4 +0.99% |
27 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 6,790(15:30) | -50 -0.73% |
28 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,576.0(15:30) | -10.0 -0.28% |
29 位 | 2329 - 東北新社 | 544(15:30) | +3 +0.55% |
30 位 | 2330 - フォーサイド | 136(15:30) | -5 -3.55% |
31 位 | 2332 - クエスト | 1,253(14:08) | -28 -2.19% |
32 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 959(15:30) | -2 -0.21% |
33 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 464(15:30) | -2 -0.43% |
34 位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,315(09:08) | -% |
35 位 | 2351 - ASJ | 305(15:20) | -5 -1.61% |
36 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 550(15:30) | +5 +0.92% |
37 位 | 2359 - コア | 1,689(15:30) | +3 +0.18% |
38 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 383(15:30) | +8 +2.13% |
39 位 | 241A - ROXX | 1,094(15:30) | +20 +1.86% |
40 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,566(15:30) | +8 +0.51% |
41 位 | 2477 - 手間いらず | 3,055(15:30) | -45 -1.45% |
42 位 | 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,404(15:30) | +1 +0.07% |
43 位 | 2484 - 出前館 | 210(15:30) | -13 -5.83% |
44 位 | 248A - キッズスター | -(-) | -% |
45 位 | 260A - オルツ | 411(15:30) | -14 -3.29% |
46 位 | 265A - Hmcomm | 700(15:30) | -7 -0.99% |
47 位 | 269A - Sapeet | 2,325(15:30) | -36 -1.52% |
48 位 | 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 837(15:30) | -3 -0.36% |
49 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,179(15:30) | -5 -0.42% |
50 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 256(15:30) | -4 -1.54% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
49104 商船三井 | -3.63% |
54502 武田薬品工業 | +0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |