四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 4716 - 日本オラクル | 12,515(15:30) | -65 -0.52% |
| 27 位 | 5253 - カバー | 1,840(15:30) | +10 +0.55% |
| 28 位 | 387A - フラー | 1,661(15:30) | -70 -4.04% |
| 29 位 | 4478 - フリー | 3,055(15:30) | -30 -0.97% |
| 30 位 | 4175 - coly(コリー) | 1,899(15:30) | 0.00% |
| 31 位 | 338A - ZenmuTech(ゼンムテック) | 5,800(15:30) | -220 -3.65% |
| 32 位 | 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,269.0(15:30) | -11.0 -0.34% |
| 33 位 | 4263 - サスメド | 927(15:30) | -23 -2.42% |
| 34 位 | 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 6,400(15:30) | +20 +0.31% |
| 35 位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 8,380(15:30) | -8 -0.10% |
| 36 位 | 5574 - ABEJA | 2,753(15:30) | -47 -1.68% |
| 37 位 | 4768 - 大塚商会 | 3,188.0(15:30) | -59.0 -1.82% |
| 38 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 4,385(15:30) | -110 -2.45% |
| 39 位 | 4776 - サイボウズ | 2,680(15:30) | -33 -1.22% |
| 40 位 | 4013 - 勤次郎 | 1,292(15:30) | -17 -1.30% |
| 41 位 | 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 9,817(15:30) | -170 -1.70% |
| 42 位 | 3923 - ラクス | 1,024.0(15:30) | -29.0 -2.75% |
| 43 位 | 3626 - TIS | 5,176(15:30) | +14 +0.27% |
| 44 位 | 281A - インフォメティス(インフォメテ) | 371(15:30) | -7 -1.85% |
| 45 位 | 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 5,492(15:30) | -52 -0.94% |
| 46 位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,907.5(15:30) | +29.5 +1.57% |
| 47 位 | 4194 - ビジョナル | 9,950(15:30) | -210 -2.07% |
| 48 位 | 4443 - Sansan | 1,683(15:30) | -104 -5.82% |
| 49 位 | 4480 - メドレー | 2,519(15:30) | +63 +2.57% |
| 50 位 | 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,004(15:30) | +4 +0.20% |
Published on: 2026/01/15 14:30
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/24 11:38
Published on: 2025/12/20 19:30
Published on: 2025/12/14 10:30
2025/6/13 18:13
2025/6/16 17:19
2025/9/8 16:30
2025/6/27 16:20
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |