日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4438 - Welby 368(15:30) -4 -1.08%
377 位 4439 - 東名 1,952(15:30) -13 -0.66%
378 位 4440 - ヴィッツ 1,197(15:30) +53 +4.63%
379 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 969(15:30) +22 +2.32%
380 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 408(15:30) -3 -0.73%
381 位 4443 - Sansan 2,067(15:30) -12 -0.58%
382 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 1,039(15:30) +13 +1.27%
383 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 3,135(15:30) 0.00%
384 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 379(15:30) +1 +0.26%
385 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) 498(15:30) -4 -0.80%
386 位 4448 - kubell 461(15:30) +2 +0.44%
387 位 4449 - ギフティ 1,841(15:30) +29 +1.60%
388 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 1,350(14:53) +10 +0.75%
389 位 4475 - HENNGE 1,533(15:30) +4 +0.26%
390 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,835(15:30) -2 -0.11%
391 位 4477 - BASE 366(15:30) -3 -0.81%
392 位 4478 - フリー 4,145(15:30) +125 +3.11%
393 位 4479 - マクアケ 780(15:30) -4 -0.51%
394 位 4480 - メドレー 2,918(15:30) -87 -2.90%
395 位 4481 - ベース 3,470(15:30) 0.00%
396 位 4482 - ウィルズ 699(15:30) +2 +0.29%
397 位 4483 - JMDC 3,675.0(15:30) +141.0 +3.99%
398 位 4484 - ランサーズ 213(15:30) +3 +1.43%
399 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 1,268(15:30) -8 -0.63%
400 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 328(15:30) +6 +1.86%
376 〜 400 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
28411 みずほフィナンシャル+0.84%
38316 三井住友フィナンシャ+0.80%
44578 大塚ホールディングス-0.64%
52914 JT-1.16%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品