四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 376 位 | 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 185(15:30) | +3 +1.65% |
| 377 位 | 4845 - スカラ | 396(15:30) | -4 -1.00% |
| 378 位 | 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 277(15:30) | -1 -0.36% |
| 379 位 | 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,073(15:30) | -61 -2.86% |
| 380 位 | 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,362(15:30) | -15 -1.09% |
| 381 位 | 3930 - はてな | 960(15:30) | +12 +1.27% |
| 382 位 | 5599 - S&J | 1,767(15:30) | -33 -1.83% |
| 383 位 | 4736 - 日本ラッド | 689(15:30) | -5 -0.72% |
| 384 位 | 4416 - True Data(トゥルーD) | 835(15:30) | +11 +1.33% |
| 385 位 | 9438 - エムティーアイ(MTI) | 761(15:30) | -13 -1.68% |
| 386 位 | 4264 - セキュア | 1,415(15:30) | -55 -3.74% |
| 387 位 | 2477 - 手間いらず | 3,105(15:30) | -45 -1.43% |
| 388 位 | 9651 - 日本プロセス | 1,689(15:30) | -25 -1.46% |
| 389 位 | 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 213(15:30) | -7 -3.18% |
| 390 位 | 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 256(15:30) | +5 +1.99% |
| 391 位 | 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 135(15:30) | -2 -1.46% |
| 392 位 | 5240 - monoAI technology(monoAI) | 199(15:30) | -2 -1.00% |
| 393 位 | 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 345(15:30) | -5 -1.43% |
| 394 位 | 4444 - インフォネット(インフォネ) | 888(15:30) | +1 +0.11% |
| 395 位 | 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,334(15:30) | -18 -1.33% |
| 396 位 | 4492 - ゼネテック | 445(15:30) | -6 -1.33% |
| 397 位 | 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 269(15:15) | -3 -1.10% |
| 398 位 | 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 1,140(15:30) | -6 -0.52% |
| 399 位 | 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 2,975(15:30) | -30 -1.00% |
| 400 位 | 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 106(15:30) | -1 -0.93% |
Published on: 2025/12/06 11:30
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/6/16 17:19
2025/2/15 20:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |