日経日経平均株価: 34,317.73 前日比: -412.55 -1.19%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 444(15:30) -12 -2.63%
377 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 630(13:37) 0.00%
378 位 4438 - Welby 306(15:30) -9 -2.86%
379 位 4439 - 東名 1,914(15:30) -142 -6.91%
380 位 4440 - ヴィッツ 907(15:24) -34 -3.61%
381 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 932(15:30) -1 -0.11%
382 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 401(15:30) -9 -2.20%
383 位 4443 - Sansan 1,882(15:30) -77 -3.93%
384 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 730(11:25) -4 -0.54%
385 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 2,810(15:17) -13 -0.46%
386 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 382(15:30) +25 +7.00%
387 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) 456(14:00) -2 -0.44%
388 位 4448 - kubell 422(15:30) -14 -3.21%
389 位 4449 - ギフティ 1,440(15:30) -40 -2.70%
390 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 1,250(13:52) -%
391 位 4475 - HENNGE 1,581(15:30) -57 -3.48%
392 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,684(15:30) +32 +1.94%
393 位 4477 - BASE 405(15:30) -16 -3.80%
394 位 4478 - フリー 3,620(15:30) 0.00%
395 位 4479 - マクアケ 559(15:30) -5 -0.89%
396 位 4480 - メドレー 3,225(15:30) -55 -1.68%
397 位 4481 - ベース 2,805(15:30) -19 -0.67%
398 位 4482 - ウィルズ 640(15:30) +6 +0.95%
399 位 4483 - JMDC 3,036.0(15:30) +5.0 +0.16%
400 位 4484 - ランサーズ 177(15:30) -1 -0.56%
376 〜 400 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品