大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,770(15:30) -77 -2.70%
402 位 5033 - ヌーラボ 820(15:30) +37 +4.73%
403 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 1,124(15:30) -57 -4.83%
404 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,746(15:30) -74 -4.07%
405 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,364(15:30) +13 +0.96%
406 位 2138 - クルーズ 591(15:30) -1 -0.17%
407 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 298(15:30) -17 -5.40%
408 位 6888 - アクモス 535(15:30) +1 +0.19%
409 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 669(15:30) -20 -2.90%
410 位 3917 - アイリッジ 491(15:30) -2 -0.41%
411 位 4386 - SIGグループ(SIGG) 892(15:30) -11 -1.22%
412 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 421(15:30) -5 -1.17%
413 位 4012 - アクシス 1,524(15:30) +4 +0.26%
414 位 248A - キッズスター 1,850(15:30) +15 +0.82%
415 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,991(15:30) -44 -1.45%
416 位 3674 - オークファン 339(15:30) 0.00%
417 位 4420 - イーソル 577(15:30) +20 +3.59%
418 位 4299 - ハイマックス 1,208(15:30) +10 +0.83%
419 位 4198 - テンダ 596(14:24) 0.00%
420 位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) 1,539(14:20) -31 -1.97%
421 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 946(15:30) -14 -1.46%
422 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) 128(15:30) -3 -2.29%
423 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 301(15:30) 0.00%
424 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 840(15:30) +47 +5.93%
425 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) 2,668(15:30) -124 -4.44%
401 〜 425 / 593 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品