四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,770(15:30) | -77 -2.70% |
| 402 位 | 5033 - ヌーラボ | 820(15:30) | +37 +4.73% |
| 403 位 | 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,124(15:30) | -57 -4.83% |
| 404 位 | 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,746(15:30) | -74 -4.07% |
| 405 位 | 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,364(15:30) | +13 +0.96% |
| 406 位 | 2138 - クルーズ | 591(15:30) | -1 -0.17% |
| 407 位 | 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 298(15:30) | -17 -5.40% |
| 408 位 | 6888 - アクモス | 535(15:30) | +1 +0.19% |
| 409 位 | 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 669(15:30) | -20 -2.90% |
| 410 位 | 3917 - アイリッジ | 491(15:30) | -2 -0.41% |
| 411 位 | 4386 - SIGグループ(SIGG) | 892(15:30) | -11 -1.22% |
| 412 位 | 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 421(15:30) | -5 -1.17% |
| 413 位 | 4012 - アクシス | 1,524(15:30) | +4 +0.26% |
| 414 位 | 248A - キッズスター | 1,850(15:30) | +15 +0.82% |
| 415 位 | 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,991(15:30) | -44 -1.45% |
| 416 位 | 3674 - オークファン | 339(15:30) | 0.00% |
| 417 位 | 4420 - イーソル | 577(15:30) | +20 +3.59% |
| 418 位 | 4299 - ハイマックス | 1,208(15:30) | +10 +0.83% |
| 419 位 | 4198 - テンダ | 596(14:24) | 0.00% |
| 420 位 | 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,539(14:20) | -31 -1.97% |
| 421 位 | 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 946(15:30) | -14 -1.46% |
| 422 位 | 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 128(15:30) | -3 -2.29% |
| 423 位 | 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 301(15:30) | 0.00% |
| 424 位 | 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 840(15:30) | +47 +5.93% |
| 425 位 | 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 2,668(15:30) | -124 -4.44% |
Published on: 2025/12/06 11:30
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/6/16 17:19
2025/2/15 20:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |