四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 426 位 | 3804 - システム ディ(システムディ) | 2,053(15:30) | +53 +2.65% |
| 427 位 | 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,238(15:30) | +6 +0.49% |
| 428 位 | 303A - visumo | 958(15:30) | +1 +0.10% |
| 429 位 | 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 974(15:15) | -6 -0.61% |
| 430 位 | 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 908(15:30) | 0.00% |
| 431 位 | 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 403(15:30) | -4 -0.98% |
| 432 位 | 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,384(15:30) | -46 -3.22% |
| 433 位 | 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 810(15:30) | -40 -4.71% |
| 434 位 | 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) | 2,375(15:30) | 0.00% |
| 435 位 | 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト) | 1,519(15:30) | -16 -1.04% |
| 436 位 | 298A - GVA TECH(GVAテック) | 501(15:30) | +3 +0.60% |
| 437 位 | 4060 - rakumo | 1,030(15:30) | -18 -1.72% |
| 438 位 | 3796 - いい生活 | 515(15:18) | +5 +0.98% |
| 439 位 | 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,532(15:30) | +2 +0.08% |
| 440 位 | 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 520(15:17) | -2 -0.38% |
| 441 位 | 5035 - HOUSEI | 437(15:30) | 0.00% |
| 442 位 | 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 2,699(15:30) | +9 +0.33% |
| 443 位 | 4256 - サインド | 1,274(15:30) | +3 +0.24% |
| 444 位 | 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 2,096(15:30) | +100 +5.01% |
| 445 位 | 4388 - エーアイ | 467(15:30) | -2 -0.43% |
| 446 位 | 5256 - Fusic(フュージック) | 2,322(15:30) | -43 -1.82% |
| 447 位 | 4167 - ココペリ | 313(15:30) | -2 -0.63% |
| 448 位 | 2303 - ドーン | 2,438(15:30) | +22 +0.91% |
| 449 位 | 7849 - スターツ出版 | 3,865(15:14) | +70 +1.84% |
| 450 位 | 4762 - エックスネット(XNET) | 1,390(15:12) | -19 -1.35% |
Published on: 2025/12/06 11:30
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/6/16 17:19
2025/2/15 20:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |