日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 1,888(15:30) -21 -1.10%
52 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 442(15:30) -5 -1.12%
53 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,129(15:30) +7 +0.62%
54 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 93(15:30) -4 -4.12%
55 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 619(15:30) +6 +0.98%
56 位 3626 - TIS 4,037(15:30) +48 +1.20%
57 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 276(15:30) -7 -2.47%
58 位 3628 - データホライゾン(データHR) 408(15:30) +6 +1.49%
59 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 511(15:30) -6 -1.16%
60 位 3633 - GMOペパボ 1,404(15:30) 0.00%
61 位 3634 - ソケッツ 515(15:30) -3 -0.58%
62 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 2,325.0(15:30) +27.0 +1.17%
63 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,755(15:30) +45 +0.96%
64 位 3639 - ボルテージ 230(15:30) -1 -0.43%
65 位 3640 - 電算 1,508(14:35) -24 -1.57%
66 位 3641 - パピレス 854(15:30) -7 -0.81%
67 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 297(15:30) +1 +0.34%
68 位 3646 - 駅探 331(15:30) +5 +1.53%
69 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) 116(15:30) -3 -2.52%
70 位 3648 - AGS 813(15:30) +53 +6.97%
71 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 684(15:30) -6 -0.87%
72 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) 1,930(15:30) +323 +20.10%
73 位 3653 - モルフォ 1,018(15:30) -18 -1.74%
74 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) 995(15:30) -23 -2.26%
75 位 3656 - KLab 119(15:30) -1 -0.83%
51 〜 75 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品