日経日経平均株価: 44,614.53 前日比: +242.03 0.55%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9651 - 日本プロセス 1,505(15:30) -5 -0.33%
577 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 3,010(15:30) +54 +1.83%
578 位 9682 - DTS 5,220(15:30) -20 -0.38%
579 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 10,035(15:30) -5 -0.05%
580 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 660(15:30) -18 -2.65%
581 位 9687 - KSK 4,370(15:10) +55 +1.27%
582 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 3,755(15:10) -50 -1.31%
583 位 9692 - シーイーシー 2,331(15:30) +23 +1.00%
584 位 9697 - カプコン 4,038(15:30) +58 +1.46%
585 位 9698 - クレオ 1,170(15:10) +4 +0.34%
586 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,817(15:30) +41 +2.31%
587 位 9709 - NCS&A 1,467(15:30) -12 -0.81%
588 位 9719 - SCSK 4,823(15:30) +56 +1.17%
589 位 9739 - NSW 2,613(15:30) +5 +0.19%
590 位 9742 - アイネス 1,950(15:30) -15 -0.76%
591 位 9746 - TKC 4,345(15:30) +55 +1.28%
592 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,466(15:30) +7 +0.48%
593 位 9759 - NSD 3,307.0(15:30) -42.0 -1.25%
594 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 22,245(15:30) -80 -0.36%
595 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,330(15:30) -5 -0.15%
596 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,018(15:30) -4 -0.39%
597 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) 1,384(15:30) -43 -3.01%
598 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,855(15:30) -17 -0.91%
599 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 17,905(15:30) +1,625 +9.98%
23 24
576 〜 599 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.92%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39286 エネクス・インフラ投7.41%
49285 東京インフラ・エネル7.26%
59282 いちごグリーンインフ7.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18013356(15:30) +80(+28.99%)
249171,784(15:30) +300(+20.22%)
33323128(15:30) +21(+19.63%)
46176936(15:30) +150(+19.08%)
54265501(15:30) +80(+19.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品