日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 261(15:30) +1 +0.38%
577 位 9479 - インプレスホールディングス(インプレス) 156(15:30) -4 -2.50%
578 位 9600 - アイネット 1,897(15:30) -21 -1.09%
579 位 9601 - 松竹 13,210(15:30) -100 -0.75%
580 位 9602 - 東宝 7,776(15:30) +31 +0.40%
581 位 9605 - 東映 5,030(15:30) -110 -2.14%
582 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 2,963.5(15:30) +16.5 +0.56%
583 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,811(15:30) +1 +0.06%
584 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,785(15:30) 0.00%
585 位 9651 - 日本プロセス 1,462(15:30) -3 -0.20%
586 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 2,702(15:30) +11 +0.41%
587 位 9682 - DTS 4,565(15:30) +470 +11.48%
588 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 8,378(15:30) +132 +1.60%
589 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 640(15:15) +2 +0.31%
590 位 9687 - KSK 3,320(15:30) +5 +0.15%
591 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) -(-) -%
592 位 9692 - シーイーシー 2,097(15:30) -12 -0.57%
593 位 9697 - カプコン 4,167(15:30) 0.00%
594 位 9698 - クレオ 1,078(15:30) 0.00%
595 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,350(15:30) +3 +0.22%
596 位 9709 - NCS&A 1,008(15:30) -65 -6.06%
597 位 9719 - SCSK 4,142(15:30) +42 +1.02%
598 位 9739 - NSW 3,155(15:30) +85 +2.77%
599 位 9742 - アイネス 1,548(15:30) +13 +0.85%
600 位 9746 - TKC 4,000(15:30) -30 -0.74%
576 〜 600 / 609 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品